世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
キュラソー・シント・マールテンの金保有量
2025年10月末までのキュラソー・シント・マールテンの金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 9.18 | - | 35.80% |
| 2025年9月 | 9.18 | - | 34.80% |
| 2025年8月 | 9.18 | - | 32.30% |
| 2025年7月 | 9.18 | - | 31.50% |
| 2025年6月 | 9.18 | - | 31.60% |
| 2025年5月 | 9.18 | - | 31.50% |
| 2025年4月 | 9.18 | - | 32.80% |
| 2025年3月 | 9.18 | - | 31.50% |
| 2025年2月 | 9.18 | - | 29.50% |
| 2025年1月 | 9.18 | - | 29.10% |
| 2024年12月 | 9.18 | - | 27.60% |
| 2024年11月 | 9.18 | - | 27.90% |
| 2024年10月 | 9.18 | - | 29.10% |
| 2024年9月 | 9.18 | - | 28.30% |
| 2024年8月 | 9.18 | - | 27.40% |
| 2024年7月 | 9.18 | - | 26.70% |
| 2024年6月 | 9.18 | - | 26.40% |
| 2024年5月 | 9.18 | -3.91t(-29.87%) | 26.50% |
| 2024年4月 | 13.09 | - | 37.50% |
| 2024年3月 | 13.09 | - | 36.50% |
| 2024年2月 | 13.09 | - | 34.70% |
| 2024年1月 | 13.09 | - | 34.80% |
| 2023年12月 | 13.09 | - | 35.00% |
| 2023年11月 | 13.09 | - | 33.70% |
| 2023年10月 | 13.09 | - | 33.30% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点でのキュラソー・シント・マールテンの金保有量は9.2トン。外貨準備に占める金の割合は35.8%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちキュラソー・シント・マールテンが占める割合は、0.025%。




