世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
チェコの金保有量
2023年10月末までのチェコの金保有量推移。
最終更新日:2023/12/05
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2023年10月 | 26.99 | +1.35t(+5.27%) | 1.30% |
2023年9月 | 25.64 | +2.48t(+10.71%) | 1.10% |
2023年8月 | 23.16 | +1.69t(+7.87%) | 1.00% |
2023年7月 | 21.47 | +1.91t(+9.76%) | 1.00% |
2023年6月 | 19.56 | +2.53t(+14.86%) | 0.90% |
2023年5月 | 17.03 | +1.77t(+11.60%) | 0.80% |
2023年4月 | 15.26 | +1.76t(+13.04%) | 0.70% |
2023年3月 | 13.50 | +1.54t(+12.88%) | 0.60% |
2023年2月 | 11.96 | - | 0.50% |
2023年1月 | 11.96 | - | 0.50% |
2022年12月 | 11.96 | - | 0.50% |
2022年11月 | 11.96 | +0.42t(+3.64%) | 0.50% |
2022年10月 | 11.54 | - | 0.50% |
2022年9月 | 11.54 | +0.46t(+4.15%) | 0.50% |
2022年8月 | 11.08 | -0.23t(-2.03%) | 0.40% |
2022年7月 | 11.31 | -0.01t(-0.09%) | 0.40% |
2022年6月 | 11.32 | +0.50t(+4.62%) | 0.40% |
2022年5月 | 10.82 | -0.04t(-0.37%) | 0.40% |
2022年4月 | 10.86 | -0.06t(-0.55%) | 0.40% |
2022年3月 | 10.92 | +0.34t(+3.21%) | 0.40% |
2022年2月 | 10.58 | - | 0.40% |
2022年1月 | 10.58 | - | 0.30% |
2021年12月 | 10.58 | +0.42t(+4.13%) | 0.40% |
2021年11月 | 10.16 | - | 0.30% |
2021年10月 | 10.16 | - | 0.30% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2023年10月末時点でのチェコの金保有量は27.0トン。外貨準備に占める金の割合は1.3%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちチェコが占める割合は、0.075%。