世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
チェコの金保有量
2023年3月末までのチェコの金保有量推移。
最終更新日:2023/05/04
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2023年3月 | 13.50 | +1.54t(+12.88%) | 0.60% |
2023年2月 | 11.96 | - | 0.50% |
2023年1月 | 11.96 | - | 0.50% |
2022年12月 | 11.96 | - | 0.50% |
2022年11月 | 11.96 | +0.42t(+3.64%) | 0.50% |
2022年10月 | 11.54 | - | 0.50% |
2022年9月 | 11.54 | +0.46t(+4.15%) | 0.50% |
2022年8月 | 11.08 | -0.23t(-2.03%) | 0.40% |
2022年7月 | 11.31 | -0.01t(-0.09%) | 0.40% |
2022年6月 | 11.32 | +0.50t(+4.62%) | 0.40% |
2022年5月 | 10.82 | -0.04t(-0.37%) | 0.40% |
2022年4月 | 10.86 | -0.06t(-0.55%) | 0.40% |
2022年3月 | 10.92 | +0.34t(+3.21%) | 0.40% |
2022年2月 | 10.58 | - | 0.40% |
2022年1月 | 10.58 | - | 0.30% |
2021年12月 | 10.58 | +0.42t(+4.13%) | 0.40% |
2021年11月 | 10.16 | - | 0.30% |
2021年10月 | 10.16 | - | 0.30% |
2021年9月 | 10.16 | +0.41t(+4.21%) | 0.30% |
2021年8月 | 9.75 | -0.11t(-1.12%) | 0.30% |
2021年7月 | 9.86 | - | 0.30% |
2021年6月 | 9.86 | +0.46t(+4.89%) | 0.30% |
2021年5月 | 9.40 | -0.14t(-1.47%) | 0.30% |
2021年4月 | 9.54 | +0.06t(+0.63%) | 0.30% |
2021年3月 | 9.48 | - | 0.30% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2023年3月末時点でのチェコの金保有量は13.5トン。外貨準備に占める金の割合は0.6%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちチェコが占める割合は、0.038%。