世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
エジプトの金保有量
2024年10月末までのエジプトの金保有量推移。
最終更新日:2024/12/04
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2024年10月 | 126.82 | - | 24.60% |
2024年9月 | 126.82 | +0.11t(+0.09%) | 24.10% |
2024年8月 | 126.71 | +0.14t(+0.11%) | 23.10% |
2024年7月 | 126.57 | - | 22.30% |
2024年6月 | 126.57 | - | 21.40% |
2024年5月 | 126.57 | +0.05t(+0.04%) | 21.70% |
2024年4月 | 126.52 | +0.06t(+0.05%) | 24.10% |
2024年3月 | 126.46 | +0.27t(+0.21%) | 23.50% |
2024年2月 | 126.19 | - | 25.00% |
2024年1月 | 126.19 | - | 25.10% |
2023年12月 | 126.19 | +0.22t(+0.17%) | 25.30% |
2023年11月 | 125.97 | - | 24.60% |
2023年10月 | 125.97 | +0.05t(+0.04%) | 24.20% |
2023年9月 | 125.92 | +0.06t(+0.05%) | 23.20% |
2023年8月 | 125.86 | - | 24.00% |
2023年7月 | 125.86 | +0.07t(+0.06%) | 24.40% |
2023年6月 | 125.79 | - | 24.00% |
2023年5月 | 125.79 | +0.13t(+0.10%) | 24.50% |
2023年4月 | 125.66 | - | 24.30% |
2023年3月 | 125.66 | - | 24.60% |
2023年2月 | 125.66 | +0.03t(+0.02%) | 23.20% |
2023年1月 | 125.63 | +0.08t(+0.06%) | 23.80% |
2022年12月 | 125.55 | +0.08t(+0.06%) | 22.90% |
2022年11月 | 125.47 | +0.15t(+0.12%) | 22.10% |
2022年10月 | 125.32 | - | 21.10% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2024年10月末時点でのエジプトの金保有量は126.8トン。外貨準備に占める金の割合は24.6%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちエジプトが占める割合は、0.349%。