世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
グアテマラの金保有量
2025年10月末までのグアテマラの金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 13.02 | - | 5.30% |
| 2025年9月 | 13.02 | +6.13t(+88.97%) | 5.20% |
| 2025年8月 | 6.89 | - | 2.50% |
| 2025年7月 | 6.89 | - | 2.70% |
| 2025年6月 | 6.89 | - | 2.70% |
| 2025年5月 | 6.89 | - | 2.70% |
| 2025年4月 | 6.89 | - | 2.90% |
| 2025年3月 | 6.89 | - | 2.70% |
| 2025年2月 | 6.89 | - | 2.50% |
| 2025年1月 | 6.89 | - | 2.60% |
| 2024年12月 | 6.89 | - | 2.40% |
| 2024年11月 | 6.89 | - | 2.40% |
| 2024年10月 | 6.89 | - | 2.50% |
| 2024年9月 | 6.89 | - | 2.40% |
| 2024年8月 | 6.89 | - | 2.30% |
| 2024年7月 | 6.89 | - | 2.40% |
| 2024年6月 | 6.89 | - | 2.40% |
| 2024年5月 | 6.89 | - | 2.40% |
| 2024年4月 | 6.89 | - | 2.40% |
| 2024年3月 | 6.89 | - | 2.30% |
| 2024年2月 | 6.89 | - | 2.20% |
| 2024年1月 | 6.89 | - | 2.10% |
| 2023年12月 | 6.89 | - | 2.20% |
| 2023年11月 | 6.89 | - | 2.10% |
| 2023年10月 | 6.89 | - | 2.10% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点でのグアテマラの金保有量は13.0トン。外貨準備に占める金の割合は5.3%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちグアテマラが占める割合は、0.036%。




