世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
インドの金保有量
2023年1月末までのインドの金保有量推移。
最終更新日:2023/03/06
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2023年1月 | 787.36 | -0.04t(-0.01%) | 8.40% |
2022年12月 | 787.40 | +1.12t(+0.14%) | 8.10% |
2022年11月 | 786.28 | - | 8.00% |
2022年10月 | 786.28 | +0.93t(+0.12%) | 7.70% |
2022年9月 | 785.35 | +4.05t(+0.52%) | 7.90% |
2022年8月 | 781.30 | - | 7.40% |
2022年7月 | 781.30 | +12.50t(+1.63%) | 7.60% |
2022年6月 | 768.80 | +3.70t(+0.48%) | 7.60% |
2022年5月 | 765.10 | +3.80t(+0.50%) | 7.50% |
2022年4月 | 761.30 | +0.90t(+0.12%) | 7.80% |
2022年3月 | 760.40 | +2.40t(+0.32%) | 7.80% |
2022年2月 | 758.00 | +2.60t(+0.34%) | 7.30% |
2022年1月 | 755.40 | +1.30t(+0.17%) | 7.20% |
2021年12月 | 754.10 | +3.70t(+0.49%) | 6.90% |
2021年11月 | 750.40 | +2.80t(+0.37%) | 6.80% |
2021年10月 | 747.60 | +2.80t(+0.38%) | 6.60% |
2021年9月 | 744.80 | +20.70t(+2.86%) | 6.50% |
2021年8月 | 724.10 | +12.90t(+1.81%) | 6.60% |
2021年7月 | 711.20 | +5.60t(+0.79%) | 6.70% |
2021年6月 | 705.60 | +9.40t(+1.35%) | 6.50% |
2021年5月 | 696.20 | +0.89t(+0.13%) | 7.10% |
2021年4月 | 695.31 | +7.47t(+1.09%) | 6.70% |
2021年3月 | 687.84 | - | 6.50% |
2021年2月 | 687.84 | +11.20t(+1.66%) | 6.90% |
2021年1月 | 676.64 | - | 6.90% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2023年1月末時点でのインドの金保有量は787.4トン。外貨準備に占める金の割合は8.4%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちインドが占める割合は、2.227%。