世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
インドの金保有量
2024年10月末までのインドの金保有量推移。
最終更新日:2024/12/04
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2024年10月 | 880.54 | +25.81t(+3.02%) | 11.20% |
2024年9月 | 854.73 | +5.75t(+0.68%) | 10.20% |
2024年8月 | 848.98 | +2.81t(+0.33%) | 9.90% |
2024年7月 | 846.17 | +5.41t(+0.64%) | 9.80% |
2024年6月 | 840.76 | +9.34t(+1.12%) | 9.60% |
2024年5月 | 831.42 | +3.73t(+0.45%) | 9.50% |
2024年4月 | 827.69 | +5.60t(+0.68%) | 9.50% |
2024年3月 | 822.09 | +5.09t(+0.62%) | 9.00% |
2024年2月 | 817.00 | +4.68t(+0.58%) | 8.50% |
2024年1月 | 812.32 | +8.74t(+1.09%) | 8.50% |
2023年12月 | 803.58 | - | 8.80% |
2023年11月 | 803.58 | - | 8.60% |
2023年10月 | 803.58 | -3.07t(-0.38%) | 8.70% |
2023年9月 | 806.65 | +7.05t(+0.88%) | 8.20% |
2023年8月 | 799.60 | +1.88t(+0.24%) | 8.30% |
2023年7月 | 797.72 | +0.28t(+0.04%) | 8.30% |
2023年6月 | 797.44 | +0.94t(+0.12%) | 8.20% |
2023年5月 | 796.50 | +1.87t(+0.24%) | 8.50% |
2023年4月 | 794.63 | +0.01t(+0.00%) | 8.50% |
2023年3月 | 794.62 | +4.45t(+0.56%) | 8.70% |
2023年2月 | 790.17 | +2.81t(+0.36%) | 8.00% |
2023年1月 | 787.36 | -0.04t(-0.01%) | 8.40% |
2022年12月 | 787.40 | +1.12t(+0.14%) | 8.10% |
2022年11月 | 786.28 | - | 8.00% |
2022年10月 | 786.28 | - | 7.70% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2024年10月末時点でのインドの金保有量は880.5トン。外貨準備に占める金の割合は11.2%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちインドが占める割合は、2.424%。