世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
レバノンの金保有量
2024年10月末までのレバノンの金保有量推移。
最終更新日:2024/12/04
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2024年9月 | 286.83 | - | 62.70% |
2024年8月 | 286.83 | - | 61.60% |
2024年7月 | 286.83 | - | 60.80% |
2024年6月 | 286.83 | - | 59.80% |
2024年5月 | 286.83 | - | 60.00% |
2024年4月 | 286.83 | - | 59.60% |
2024年3月 | 286.83 | - | 58.60% |
2024年2月 | 286.83 | - | 56.70% |
2024年1月 | 286.83 | - | 56.80% |
2023年12月 | 286.83 | - | 57.10% |
2023年11月 | 286.83 | - | 56.50% |
2023年10月 | 286.83 | - | 56.40% |
2023年9月 | 286.83 | - | 54.70% |
2023年8月 | 286.83 | - | 54.60% |
2023年7月 | 286.83 | - | 55.00% |
2023年6月 | 286.83 | - | 54.20% |
2023年5月 | 286.83 | - | 54.90% |
2023年4月 | 286.83 | - | 55.10% |
2023年3月 | 286.83 | - | 53.90% |
2023年2月 | 286.83 | - | 51.80% |
2023年1月 | 286.83 | - | 52.90% |
2022年12月 | 286.83 | - | 51.30% |
2022年11月 | 286.83 | - | 50.40% |
2022年10月 | 286.83 | - | 49.30% |
2022年9月 | 286.83 | - | 49.40% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2024年10月末時点でのレバノンの金保有量は0.0トン。外貨準備に占める金の割合は62.7%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちレバノンが占める割合は、0.000%。