世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
モンゴルの金保有量
2024年9月末までのモンゴルの金保有量推移。
最終更新日:2024/11/04
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2024年9月 | 4.87 | - | 9.00% |
2024年8月 | 4.87 | -0.46t(-8.63%) | 8.70% |
2024年7月 | 5.33 | +0.63t(+13.40%) | 9.10% |
2024年6月 | 4.70 | - | 7.00% |
2024年5月 | 4.70 | -2.07t(-30.58%) | 7.00% |
2024年4月 | 6.77 | - | 10.20% |
2024年3月 | 6.77 | - | 9.90% |
2024年2月 | 6.77 | +0.74t(+12.27%) | 9.20% |
2024年1月 | 6.03 | - | 8.30% |
2023年12月 | 6.03 | +1.01t(+20.12%) | 8.40% |
2023年11月 | 5.02 | -1.59t(-24.05%) | 7.80% |
2023年10月 | 6.61 | - | 10.20% |
2023年9月 | 6.61 | +0.29t(+4.59%) | 9.60% |
2023年8月 | 6.32 | - | 10.30% |
2023年7月 | 6.32 | +0.30t(+4.98%) | 10.50% |
2023年6月 | 6.02 | -0.31t(-4.90%) | 9.70% |
2023年5月 | 6.33 | +0.10t(+1.61%) | 10.30% |
2023年4月 | 6.23 | -1.69t(-21.34%) | 10.80% |
2023年3月 | 7.92 | - | 17.60% |
2023年2月 | 7.92 | - | 16.40% |
2023年1月 | 7.92 | - | 17.20% |
2022年12月 | 7.92 | - | 16.30% |
2022年11月 | 7.92 | -0.26t(-3.18%) | 15.90% |
2022年10月 | 8.18 | - | 15.40% |
2022年9月 | 8.18 | - | 15.70% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2024年9月末時点でのモンゴルの金保有量は4.9トン。外貨準備に占める金の割合は9.0%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちモンゴルが占める割合は、0.013%。