世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
パキスタンの金保有量
2025年10月末までのパキスタンの金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 64.76 | - | 34.60% |
| 2025年9月 | 64.76 | +0.01t(+0.02%) | 34.00% |
| 2025年8月 | 64.75 | - | 31.30% |
| 2025年7月 | 64.75 | - | 30.50% |
| 2025年6月 | 64.75 | - | 30.20% |
| 2025年5月 | 64.75 | - | 34.80% |
| 2025年4月 | 64.75 | - | 37.30% |
| 2025年3月 | 64.75 | - | 35.30% |
| 2025年2月 | 64.75 | - | 32.00% |
| 2025年1月 | 64.75 | +0.01t(+0.02%) | 31.60% |
| 2024年12月 | 64.74 | +0.01t(+0.02%) | 29.50% |
| 2024年11月 | 64.73 | - | 29.40% |
| 2024年10月 | 64.73 | +0.01t(+0.02%) | 31.30% |
| 2024年9月 | 64.72 | - | 31.40% |
| 2024年8月 | 64.72 | +0.03t(+0.05%) | 32.80% |
| 2024年7月 | 64.69 | - | 32.60% |
| 2024年6月 | 64.69 | +0.01t(+0.02%) | 31.30% |
| 2024年5月 | 64.68 | - | 32.00% |
| 2024年4月 | 64.68 | - | 31.60% |
| 2024年3月 | 64.68 | +0.01t(+0.02%) | 33.20% |
| 2024年2月 | 64.67 | - | 31.70% |
| 2024年1月 | 64.67 | +0.01t(+0.02%) | 31.30% |
| 2023年12月 | 64.66 | - | 31.40% |
| 2023年11月 | 64.66 | - | 32.80% |
| 2023年10月 | 64.66 | - | 32.40% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点でのパキスタンの金保有量は64.8トン。外貨準備に占める金の割合は34.6%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちパキスタンが占める割合は、0.178%。




