世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
フィリピンの金保有量
2023年1月末までのフィリピンの金保有量推移。
最終更新日:2023/03/06
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2023年1月 | 157.72 | +0.66t(+0.42%) | 10.10% |
2022年12月 | 157.06 | +0.87t(+0.56%) | 9.60% |
2022年11月 | 156.19 | +0.45t(+0.29%) | 9.30% |
2022年10月 | 155.74 | +0.37t(+0.24%) | 8.80% |
2022年9月 | 155.37 | +0.70t(+0.45%) | 8.60% |
2022年8月 | 154.67 | +0.82t(+0.53%) | 8.60% |
2022年7月 | 153.85 | +0.84t(+0.55%) | 8.60% |
2022年6月 | 153.01 | +0.88t(+0.58%) | 8.60% |
2022年5月 | 152.13 | +0.85t(+0.56%) | 8.60% |
2022年4月 | 151.28 | -5.01t(-3.21%) | 8.70% |
2022年3月 | 156.29 | -2.37t(-1.49%) | 9.00% |
2022年2月 | 158.66 | -0.15t(-0.09%) | 9.00% |
2022年1月 | 158.81 | +0.98t(+0.62%) | 8.40% |
2021年12月 | 157.83 | -0.66t(-0.42%) | 8.50% |
2021年11月 | 158.49 | +1.48t(+0.94%) | 8.50% |
2021年10月 | 157.01 | +0.03t(+0.02%) | 8.40% |
2021年9月 | 156.98 | +0.16t(+0.10%) | 8.20% |
2021年8月 | 156.82 | +0.67t(+0.43%) | 8.50% |
2021年7月 | 156.15 | -5.46t(-3.38%) | 8.60% |
2021年6月 | 161.61 | -2.21t(-1.35%) | 8.60% |
2021年5月 | 163.82 | -0.23t(-0.14%) | 9.20% |
2021年4月 | 164.05 | -15.40t(-8.58%) | 8.90% |
2021年3月 | 179.45 | - | 9.30% |
2021年2月 | 179.45 | -9.33t(-4.94%) | 9.90% |
2021年1月 | 188.78 | - | 10.30% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2023年1月末時点でのフィリピンの金保有量は157.7トン。外貨準備に占める金の割合は10.1%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちフィリピンが占める割合は、0.446%。