世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
ポーランドの金保有量
2023年9月末までのポーランドの金保有量推移。
最終更新日:2023/11/06
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2023年9月 | 333.71 | +19.32t(+6.15%) | 11.20% |
2023年8月 | 314.39 | +14.93t(+4.99%) | 10.80% |
2023年7月 | 299.46 | +22.38t(+8.08%) | 10.40% |
2023年6月 | 277.08 | +13.69t(+5.20%) | 9.40% |
2023年5月 | 263.39 | +19.89t(+8.17%) | 9.40% |
2023年4月 | 243.50 | +14.83t(+6.49%) | 8.70% |
2023年3月 | 228.67 | - | 8.50% |
2023年2月 | 228.67 | - | 8.00% |
2023年1月 | 228.67 | - | 8.50% |
2022年12月 | 228.67 | - | 8.00% |
2022年11月 | 228.67 | - | 7.90% |
2022年10月 | 228.67 | - | 7.90% |
2022年9月 | 228.67 | - | 8.10% |
2022年8月 | 228.67 | - | 8.10% |
2022年7月 | 228.67 | - | 8.20% |
2022年6月 | 228.67 | - | 8.70% |
2022年5月 | 228.67 | +0.01t(+0.00%) | 8.70% |
2022年4月 | 228.66 | - | 9.20% |
2022年3月 | 228.66 | - | 9.00% |
2022年2月 | 228.66 | - | 8.70% |
2022年1月 | 228.66 | -2.18t(-0.94%) | 8.20% |
2021年12月 | 230.84 | -1.56t(-0.67%) | 8.10% |
2021年11月 | 232.40 | +0.63t(+0.27%) | 8.10% |
2021年10月 | 231.77 | - | 7.90% |
2021年9月 | 231.77 | - | 7.80% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2023年9月末時点でのポーランドの金保有量は333.7トン。外貨準備に占める金の割合は11.2%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちポーランドが占める割合は、0.932%。