世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
スペインの金保有量
2020年11月末までのスペインの金保有量推移。
最終更新日:2021/01/12
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2020年11月 | 281.58 | - | 20.00% |
2020年10月 | 281.58 | - | 21.30% |
2020年9月 | 281.58 | - | 21.30% |
2020年8月 | 281.58 | - | 22.00% |
2020年7月 | 281.58 | - | 22.30% |
2020年6月 | 281.58 | - | 20.80% |
2020年5月 | 281.58 | - | 20.40% |
2020年4月 | 281.58 | - | 19.90% |
2020年3月 | 281.58 | - | 19.50% |
2020年2月 | 281.58 | - | 19.70% |
2020年1月 | 281.58 | -0.02t(-0.01%) | 19.10% |
2019年12月 | 281.60 | +0.02t(+0.01%) | 18.40% |
2019年11月 | 281.58 | - | 17.90% |
2019年10月 | 281.58 | - | 18.30% |
2019年9月 | 281.58 | - | 18.10% |
2019年8月 | 281.58 | - | 18.50% |
2019年7月 | 281.58 | - | 17.60% |
2019年6月 | 281.58 | - | 17.30% |
2019年5月 | 281.58 | - | 16.30% |
2019年4月 | 281.58 | -0.02t(-0.01%) | 16.30% |
2019年3月 | 281.60 | +0.02t(+0.01%) | 16.40% |
2019年2月 | 281.58 | - | 16.70% |
2019年1月 | 281.58 | - | 16.70% |
2018年12月 | 281.58 | - | 16.40% |
2018年11月 | 281.58 | - | 15.80% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2020年11月末時点でのスペインの金保有量は281.6トン。外貨準備に占める金の割合は20.0%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちスペインが占める割合は、0.800%。