世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
スイスの金保有量
2024年9月末までのスイスの金保有量推移。
最終更新日:2024/11/04
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2024年9月 | 1,039.94 | - | 9.70% |
2024年8月 | 1,039.94 | -0.06t(-0.01%) | 9.30% |
2024年7月 | 1,040.00 | - | 9.10% |
2024年6月 | 1,040.00 | - | 8.80% |
2024年5月 | 1,040.00 | - | 8.90% |
2024年4月 | 1,040.00 | - | 8.70% |
2024年3月 | 1,040.00 | - | 8.60% |
2024年2月 | 1,040.00 | - | 8.00% |
2024年1月 | 1,040.00 | - | 7.90% |
2023年12月 | 1,040.00 | - | 8.50% |
2023年11月 | 1,040.00 | - | 8.40% |
2023年10月 | 1,040.00 | - | 8.10% |
2023年9月 | 1,040.00 | - | 7.20% |
2023年8月 | 1,040.00 | - | 7.40% |
2023年7月 | 1,040.00 | - | 7.40% |
2023年6月 | 1,040.00 | - | 7.20% |
2023年5月 | 1,040.00 | - | 7.30% |
2023年4月 | 1,040.00 | - | 7.40% |
2023年3月 | 1,040.00 | - | 7.30% |
2023年2月 | 1,040.00 | - | 6.60% |
2023年1月 | 1,040.00 | - | 6.90% |
2022年12月 | 1,040.00 | - | 6.70% |
2022年11月 | 1,040.00 | - | 6.60% |
2022年10月 | 1,040.00 | - | 6.20% |
2022年9月 | 1,040.00 | - | 5.90% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2024年9月末時点でのスイスの金保有量は1,039.9トン。外貨準備に占める金の割合は9.7%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちスイスが占める割合は、2.878%。