世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
トルコの金保有量
2023年7月末までのトルコの金保有量推移。
最終更新日:2023/09/05
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2023年7月 | 456.57 | +16.82t(+3.82%) | 30.80% |
2023年6月 | 439.75 | +11.38t(+2.66%) | 28.70% |
2023年5月 | 428.37 | -62.80t(-12.79%) | 32.70% |
2023年4月 | 491.17 | -80.81t(-14.13%) | 31.40% |
2023年3月 | 571.98 | -15.34t(-2.61%) | 34.10% |
2023年2月 | 587.32 | +22.47t(+3.98%) | 33.40% |
2023年1月 | 564.85 | +23.05t(+4.25%) | 29.70% |
2022年12月 | 541.80 | +24.80t(+4.80%) | 27.60% |
2022年11月 | 517.00 | +19.27t(+3.87%) | 26.90% |
2022年10月 | 497.73 | +8.86t(+1.81%) | 27.50% |
2022年9月 | 488.87 | +10.67t(+2.23%) | 29.40% |
2022年8月 | 478.20 | +8.90t(+1.90%) | 28.30% |
2022年7月 | 469.30 | +11.60t(+2.53%) | 31.70% |
2022年6月 | 457.70 | +7.70t(+1.71%) | 31.90% |
2022年5月 | 450.00 | +13.30t(+3.05%) | 30.80% |
2022年4月 | 436.70 | +5.60t(+1.30%) | 27.80% |
2022年3月 | 431.10 | +1.70t(+0.40%) | 27.80% |
2022年2月 | 429.40 | +24.80t(+6.13%) | 27.40% |
2022年1月 | 404.60 | +10.40t(+2.64%) | 24.70% |
2021年12月 | 394.20 | +10.10t(+2.63%) | 23.90% |
2021年11月 | 384.10 | -7.00t(-1.79%) | 20.80% |
2021年10月 | 391.10 | -2.30t(-0.58%) | 21.20% |
2021年9月 | 393.40 | -21.10t(-5.09%) | 20.90% |
2021年8月 | 414.50 | +2.80t(+0.68%) | 24.20% |
2021年7月 | 411.70 | - | 27.80% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2023年7月末時点でのトルコの金保有量は456.6トン。外貨準備に占める金の割合は30.8%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちトルコが占める割合は、1.280%。