世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
ウズベキスタンの金保有量
2025年10月末までのウズベキスタンの金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 370.75 | +9.33t(+2.58%) | 80.60% |
| 2025年9月 | 361.42 | -4.38t(-1.20%) | 80.50% |
| 2025年8月 | 365.80 | +1.89t(+0.52%) | 80.10% |
| 2025年7月 | 363.91 | -0.62t(-0.17%) | 79.30% |
| 2025年6月 | 364.53 | +9.02t(+2.54%) | 76.20% |
| 2025年5月 | 355.51 | -0.93t(-0.26%) | 76.40% |
| 2025年4月 | 356.44 | -11.20t(-3.05%) | 76.50% |
| 2025年3月 | 367.64 | -11.20t(-2.96%) | 77.00% |
| 2025年2月 | 378.84 | -11.82t(-3.03%) | 77.40% |
| 2025年1月 | 390.66 | +8.09t(+2.11%) | 81.80% |
| 2024年12月 | 382.57 | +0.35t(+0.09%) | 77.80% |
| 2024年11月 | 382.22 | +8.98t(+2.41%) | 78.90% |
| 2024年10月 | 373.24 | -0.62t(-0.17%) | 77.00% |
| 2024年9月 | 373.86 | -0.62t(-0.17%) | 77.30% |
| 2024年8月 | 374.48 | -0.31t(-0.08%) | 77.60% |
| 2024年7月 | 374.79 | +9.64t(+2.64%) | 78.00% |
| 2024年6月 | 365.15 | +9.33t(+2.62%) | 75.20% |
| 2024年5月 | 355.82 | -0.62t(-0.17%) | 73.20% |
| 2024年4月 | 356.44 | -1.25t(-0.35%) | 75.50% |
| 2024年3月 | 357.69 | -10.88t(-2.95%) | 74.30% |
| 2024年2月 | 368.57 | -2.80t(-0.75%) | 75.00% |
| 2024年1月 | 371.37 | - | 71.20% |
| 2023年12月 | 371.37 | +9.33t(+2.58%) | 71.40% |
| 2023年11月 | 362.04 | -11.20t(-3.00%) | 72.10% |
| 2023年10月 | 373.24 | - | 72.80% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点でのウズベキスタンの金保有量は370.8トン。外貨準備に占める金の割合は80.6%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちウズベキスタンが占める割合は、1.017%。




