世界の中央銀行・公的機関の金保有量
世界全体の金保有量
2022年4月末までの世界全体の中銀金保有量推移。
最終更新日:2022/06/08
年月 | 金保有量(t) | 前月比 |
---|---|---|
2022年4月 | 35,568.40 | -21.38t(-0.06%) |
2022年3月 | 35,589.78 | -26.70t(-0.07%) |
2022年2月 | 35,616.48 | +79.68t(+0.22%) |
2022年1月 | 35,536.80 | -31.02t(-0.09%) |
2021年12月 | 35,567.82 | -3.50t(-0.01%) |
2021年11月 | 35,571.33 | -10.95t(-0.03%) |
2021年10月 | 35,582.28 | +28.52t(+0.08%) |
2021年9月 | 35,553.75 | -16.74t(-0.05%) |
2021年8月 | 35,570.49 | +43.34t(+0.12%) |
2021年7月 | 35,527.16 | -17.12t(-0.05%) |
2021年6月 | 35,544.28 | +103.89t(+0.29%) |
2021年5月 | 35,440.39 | +45.57t(+0.13%) |
2021年4月 | 35,394.82 | +176.20t(+0.50%) |
2021年3月 | 35,218.63 | - |
2021年2月 | 35,218.63 | -25.83t(-0.07%) |
2021年1月 | 35,244.45 | +47.55t(+0.14%) |
2020年12月 | 35,196.91 | +5.80t(+0.02%) |
2020年11月 | 35,191.11 | +19.77t(+0.06%) |
2020年10月 | 35,171.34 | +65.28t(+0.19%) |
2020年9月 | 35,106.06 | -17.07t(-0.05%) |
2020年8月 | 35,123.13 | +78.07t(+0.22%) |
2020年7月 | 35,045.06 | +27.27t(+0.08%) |
2020年6月 | 35,017.79 | +113.02t(+0.32%) |
2020年5月 | 34,904.76 | +13.25t(+0.04%) |
2020年4月 | 34,891.51 | +32.18t(+0.09%) |
データ:WGC
2022年4月末時点での世界全体の中銀金保有量は35,568.4トン。前年同月比では+173.6トン(+0.49%)。
世界全体の金保有量 前月比増減推移
2022年4月末までの世界全体の中銀金保有量 前月比増減量の推移。