年月 | 月間平均 | 前月比 | 騰落率 |
---|---|---|---|
2023年3月 | 8,878 | +210 | +2.4% |
2023年2月 | 8,668 | -37 | -0.4% |
2023年1月 | 8,706 | +182 | +2.1% |
2022年12月 | 8,524 | -95 | -1.1% |
2022年11月 | 8,618 | +27 | +0.3% |
2022年10月 | 8,591 | +128 | +1.5% |
2022年9月 | 8,464 | +80 | +0.9% |
2022年8月 | 8,384 | +24 | +0.3% |
2022年7月 | 8,360 | -280 | -3.2% |
2022年6月 | 8,639 | +285 | +3.4% |
2022年5月 | 8,354 | -228 | -2.7% |
2022年4月 | 8,582 | +475 | +5.9% |
2022年3月 | 8,107 | +607 | +8.1% |
2022年2月 | 7,500 | +174 | +2.4% |
2022年1月 | 7,326 | +192 | +2.7% |
2021年12月 | 7,134 | -162 | -2.2% |
2021年11月 | 7,296 | +255 | +3.6% |
2021年10月 | 7,041 | +146 | +2.1% |
2021年9月 | 6,895 | -1 | -0.0% |
2021年8月 | 6,896 | -89 | -1.3% |
2021年7月 | 6,985 | -114 | -1.6% |
2021年6月 | 7,100 | +5 | +0.1% |
2021年5月 | 7,094 | +389 | +5.8% |
2021年4月 | 6,705 | +142 | +2.2% |
2021年3月 | 6,563 | -146 | -2.2% |
2021年2月 | 6,709 | -85 | -1.2% |
2021年1月 | 6,794 | +47 | +0.7% |
2020年12月 | 6,747 | -104 | -1.5% |
2020年11月 | 6,851 | -175 | -2.5% |
2020年10月 | 7,026 | -138 | -1.9% |
2020年9月 | 7,164 | -176 | -2.4% |
2020年8月 | 7,339 | +457 | +6.6% |
2020年7月 | 6,882 | +328 | +5.0% |
2020年6月 | 6,554 | +84 | +1.3% |
2020年5月 | 6,470 | +143 | +2.3% |
2020年4月 | 6,327 | +293 | +4.9% |
2020年3月 | 6,034 | -110 | -1.8% |
2020年2月 | 6,145 | +155 | +2.6% |
2020年1月 | 5,989 | +337 | +6.0% |
2019年12月 | 5,653 | +34 | +0.6% |
2019年11月 | 5,618 | -39 | -0.7% |
2019年10月 | 5,658 | +67 | +1.2% |
2019年9月 | 5,591 | +117 | +2.1% |
2019年8月 | 5,474 | +212 | +4.0% |
2019年7月 | 5,263 | +218 | +4.3% |
2019年6月 | 5,045 | +182 | +3.7% |
2019年5月 | 4,863 | -86 | -1.7% |
2019年4月 | 4,949 | -32 | -0.6% |
2019年3月 | 4,980 | -18 | -0.4% |
2019年2月 | 4,998 | +153 | +3.2% |
2019年1月 | 4,845 | +18 | +0.4% |
2018年12月 | 4,827 | +62 | +1.3% |
2018年11月 | 4,765 | +47 | +1.0% |
2018年10月 | 4,717 | +99 | +2.2% |
2018年9月 | 4,618 | +21 | +0.5% |
2018年8月 | 4,597 | -160 | -3.4% |
2018年7月 | 4,756 | -105 | -2.2% |
2018年6月 | 4,862 | -68 | -1.4% |
2018年5月 | 4,930 | -10 | -0.2% |
2018年4月 | 4,940 | +91 | +1.9% |
2018年3月 | 4,849 | -113 | -2.3% |
2018年2月 | 4,963 | -119 | -2.3% |
2018年1月 | 5,082 | +157 | +3.2% |
2017年12月 | 4,925 | -61 | -1.2% |
2017年11月 | 4,986 | +1 | +0.0% |
2017年10月 | 4,985 | -28 | -0.6% |
2017年9月 | 5,013 | +167 | +3.4% |
2017年8月 | 4,847 | +57 | +1.2% |
2017年7月 | 4,789 | -28 | -0.6% |
2017年6月 | 4,817 | +2 | +0.0% |
2017年5月 | 4,815 | +4 | +0.1% |
2017年4月 | 4,812 | +26 | +0.5% |
2017年3月 | 4,785 | -3 | -0.1% |
2017年2月 | 4,788 | +75 | +1.6% |
2017年1月 | 4,713 | +118 | +2.6% |
2016年12月 | 4,595 | -10 | -0.2% |
2016年11月 | 4,604 | +72 | +1.6% |
2016年10月 | 4,533 | -125 | -2.7% |
2016年9月 | 4,657 | -20 | -0.4% |
2016年8月 | 4,677 | -107 | -2.2% |
2016年7月 | 4,784 | +156 | +3.4% |
2016年6月 | 4,628 | -92 | -2.0% |
2016年5月 | 4,720 | +36 | +0.8% |
2016年4月 | 4,684 | -153 | -3.2% |
2016年3月 | 4,837 | +109 | +2.3% |
2016年2月 | 4,728 | +275 | +6.2% |
2016年1月 | 4,453 | -34 | -0.8% |
2015年12月 | 4,487 | -107 | -2.3% |
2015年11月 | 4,593 | -181 | -3.8% |
2015年10月 | 4,774 | +119 | +2.6% |
2015年9月 | 4,656 | -82 | -1.7% |
2015年8月 | 4,738 | -78 | -1.6% |
2015年7月 | 4,816 | -228 | -4.5% |
2015年6月 | 5,044 | +60 | +1.2% |
2015年5月 | 4,984 | +40 | +0.8% |
2015年4月 | 4,944 | +43 | +0.9% |
2015年3月 | 4,901 | -127 | -2.5% |
2015年2月 | 5,028 | -73 | -1.4% |
Copyright(C) Let's GOLD