2025年1月31日の国内金価格は15,133円/g。1週間前と比較すると44円の上昇(+0.29%)。
高値は15,133円(1/31)、安値は14,916円(1/28)、
変動値幅は217円、変動率は1.44%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
1月31日(金) | 15,133円/g | ▲126円(0.84%) |
1月30日(木) | 15,007円/g | ▼74円(0.49%) |
1月29日(水) | 15,081円/g | ▲165円(1.11%) |
1月28日(火) | 14,916円/g | ▼184円(1.22%) |
1月27日(月) | 15,100円/g | ▲11円(0.07%) |
1月24日(金) | 15,089円/g | ▼24円(0.16%) |
前の週へ (2025年1月23日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD