2025年1月28日の国内金価格は14,916円/g。1週間前と比較すると185円の上昇(+1.26%)。
高値は15,113円(1/23)、安値は14,731円(1/21)、
変動値幅は382円、変動率は2.59%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
1月28日(火) | 14,916円/g | ▼184円(1.22%) |
1月27日(月) | 15,100円/g | ▲11円(0.07%) |
1月24日(金) | 15,089円/g | ▼24円(0.16%) |
1月23日(木) | 15,113円/g | ▲149円(1.00%) |
1月22日(水) | 14,964円/g | ▲233円(1.58%) |
1月21日(火) | 14,731円/g | ▼24円(0.16%) |
前の週へ (2025年1月20日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD