2025年3月5日の国内金価格は15,320円/g。1週間前と比較すると41円の上昇(+0.27%)。
高値は15,320円(3/5)、安値は15,132円(2/28)、
変動値幅は188円、変動率は1.23%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
3月5日(水) | 15,320円/g | ▲153円(1.01%) |
3月4日(火) | 15,167円/g | ▼1円(0.01%) |
3月3日(月) | 15,168円/g | ▲36円(0.24%) |
2月28日(金) | 15,132円/g | ▼116円(0.76%) |
2月27日(木) | 15,248円/g | ▼31円(0.20%) |
2月26日(水) | 15,279円/g | ▼257円(1.65%) |
![]() (2025年2月25日迄) |
直近1週間のデータへ ![]() |
Copyright(C) Let's GOLD