主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2014年12月23日 | 2025年4月22日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 4,913 | 12/22 | 16,990 | 4/22 | +12,077 | +245.82% |
国内プラチナ | 4,900 | 12/22 | 4,779 | 4/22 | -121 | -2.47% |
NYゴールド | 1,178.0 | 12/23 | 3,419.4 | 4/22 | +2,241.4 | +190.27% |
NYプラチナ | 1,191.7 | 12/23 | 962.2 | 4/22 | -229.5 | -19.26% |
NYシルバー | 15.77 | 12/23 | 32.91 | 4/22 | +17.14 | +108.70% |
NY原油 | 57.12 | 12/23 | 63.67 | 4/22 | +6.55 | +11.47% |
NYダウ | 18,024.17 | 12/23 | 39,186.98 | 4/22 | +21,162.81 | +117.41% |
NASDAQ | 4,765.42 | 12/23 | 16,300.42 | 4/22 | +11,535.00 | +242.06% |
ドイツDAX | 9,922.11 | 12/23 | 21,293.53 | 4/22 | +11,371.42 | +114.61% |
英FTSE | 6,598.18 | 12/23 | 8,328.60 | 4/22 | +1,730.42 | +26.23% |
日経平均 | 17,635.14 | 12/23 | 34,220.60 | 4/22 | +16,585.46 | +94.05% |
ドル円 | 120.68 | 12/23 | 141.61 | 4/22 | +20.93 | +17.34% |
ユーロ円 | 146.88 | 12/23 | 161.72 | 4/22 | +14.84 | +10.10% |
ユーロドル | 1.2171 | 12/23 | 1.1419 | 4/22 | -0.0752 | -6.18% |
米10年債金利 | 2.2614 | 12/23 | 4.3960 | 4/22 | +2.1346 | +94.39% |
英10年債金利 | 1.8490 | 12/23 | 4.5450 | 4/22 | +2.6960 | +145.81% |
独10年債金利 | 0.5920 | 12/23 | 2.4430 | 4/22 | +1.8510 | +312.67% |
日10年債金利 | 0.3380 | 12/23 | 1.3050 | 4/22 | +0.9670 | +286.09% |
VIX指数 | 14.80 | 12/23 | 30.57 | 4/22 | +15.77 | +106.55% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。