主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2015年4月8日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 5,006 | 4/8 | 17,009 | 7/10 | +12,003 | +239.77% |
国内プラチナ | 4,849 | 4/8 | 6,831 | 7/10 | +1,982 | +40.87% |
NYゴールド | 1,203.1 | 4/8 | 3,325.7 | 7/10 | +2,122.6 | +176.43% |
NYプラチナ | 1,166.3 | 4/8 | 1,412.5 | 7/10 | +246.2 | +21.11% |
NYシルバー | 16.45 | 4/8 | 37.31 | 7/10 | +20.85 | +126.72% |
NY原油 | 50.42 | 4/8 | 66.57 | 7/10 | +16.15 | +32.03% |
NYダウ | 17,902.51 | 4/8 | 44,650.64 | 7/10 | +26,748.13 | +149.41% |
NASDAQ | 4,950.82 | 4/8 | 20,630.67 | 7/10 | +15,679.85 | +316.71% |
ドイツDAX | 12,035.86 | 4/8 | 24,456.81 | 7/10 | +12,420.95 | +103.20% |
英FTSE | 6,937.41 | 4/8 | 8,975.66 | 7/10 | +2,038.25 | +29.38% |
日経平均 | 19,789.81 | 4/8 | 39,646.36 | 7/10 | +19,856.55 | +100.34% |
ドル円 | 120.13 | 4/8 | 146.24 | 7/10 | +26.11 | +21.74% |
ユーロ円 | 129.47 | 4/8 | 171.09 | 7/10 | +41.62 | +32.15% |
ユーロドル | 1.0780 | 4/8 | 1.1699 | 7/10 | +0.0919 | +8.53% |
米10年債金利 | 1.9047 | 4/8 | 4.3460 | 7/10 | +2.4413 | +128.17% |
英10年債金利 | 1.5790 | 4/8 | 4.5950 | 7/10 | +3.0160 | +191.01% |
独10年債金利 | 0.1630 | 4/8 | 2.7050 | 7/10 | +2.5420 | +1,559.51% |
日10年債金利 | 0.3640 | 4/8 | 1.4900 | 7/10 | +1.1260 | +309.34% |
VIX指数 | 13.98 | 4/8 | 15.78 | 7/10 | +1.80 | +12.88% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。