主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2016年1月21日 | 2025年4月22日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 4,427 | 1/21 | 16,990 | 4/22 | +12,563 | +283.78% |
国内プラチナ | 3,343 | 1/21 | 4,779 | 4/22 | +1,436 | +42.96% |
NYゴールド | 1,098.2 | 1/21 | 3,419.4 | 4/22 | +2,321.2 | +211.36% |
NYプラチナ | 819.5 | 1/21 | 962.2 | 4/22 | +142.7 | +17.41% |
NYシルバー | 14.09 | 1/21 | 32.91 | 4/22 | +18.81 | +133.47% |
NY原油 | 29.53 | 1/21 | 63.67 | 4/22 | +34.14 | +115.61% |
NYダウ | 15,882.68 | 1/21 | 39,186.98 | 4/22 | +23,304.30 | +146.73% |
NASDAQ | 4,472.06 | 1/21 | 16,300.42 | 4/22 | +11,828.36 | +264.49% |
ドイツDAX | 9,574.16 | 1/21 | 21,293.53 | 4/22 | +11,719.37 | +122.41% |
英FTSE | 5,773.79 | 1/21 | 8,328.60 | 4/22 | +2,554.81 | +44.25% |
日経平均 | 16,017.26 | 1/21 | 34,220.60 | 4/22 | +18,203.34 | +113.65% |
ドル円 | 117.70 | 1/21 | 141.61 | 4/22 | +23.91 | +20.31% |
ユーロ円 | 127.98 | 1/21 | 161.72 | 4/22 | +33.75 | +26.37% |
ユーロドル | 1.0873 | 1/21 | 1.1419 | 4/22 | +0.0546 | +5.02% |
米10年債金利 | 2.0311 | 1/21 | 4.3960 | 4/22 | +2.3649 | +116.43% |
英10年債金利 | 1.6700 | 1/21 | 4.5450 | 4/22 | +2.8750 | +172.16% |
独10年債金利 | 0.4510 | 1/21 | 2.4430 | 4/22 | +1.9920 | +441.69% |
日10年債金利 | 0.2330 | 1/21 | 1.3050 | 4/22 | +1.0720 | +460.09% |
VIX指数 | 26.69 | 1/21 | 30.57 | 4/22 | +3.88 | +14.54% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。