主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2018年4月2日 | 2025年4月22日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 4,853 | 4/2 | 16,990 | 4/22 | +12,137 | +250.09% |
国内プラチナ | 3,423 | 4/2 | 4,779 | 4/22 | +1,356 | +39.61% |
NYゴールド | 1,346.9 | 4/2 | 3,419.4 | 4/22 | +2,072.5 | +153.87% |
NYプラチナ | 936.5 | 4/2 | 962.2 | 4/22 | +25.7 | +2.74% |
NYシルバー | 16.67 | 4/2 | 32.91 | 4/22 | +16.23 | +97.37% |
NY原油 | 63.01 | 4/2 | 63.67 | 4/22 | +0.66 | +1.05% |
NYダウ | 23,644.19 | 4/2 | 39,186.98 | 4/22 | +15,542.79 | +65.74% |
NASDAQ | 6,870.12 | 4/2 | 16,300.42 | 4/22 | +9,430.30 | +137.27% |
ドイツDAX | 12,096.73 | 4/2 | 21,293.53 | 4/22 | +9,196.80 | +76.03% |
英FTSE | 7,056.61 | 4/2 | 8,328.60 | 4/22 | +1,271.99 | +18.03% |
日経平均 | 21,388.58 | 4/2 | 34,220.60 | 4/22 | +12,832.02 | +59.99% |
ドル円 | 105.88 | 4/2 | 141.61 | 4/22 | +35.73 | +33.75% |
ユーロ円 | 130.25 | 4/2 | 161.72 | 4/22 | +31.47 | +24.16% |
ユーロドル | 1.2302 | 4/2 | 1.1419 | 4/22 | -0.0883 | -7.18% |
米10年債金利 | 2.7370 | 4/2 | 4.3960 | 4/22 | +1.6590 | +60.61% |
英10年債金利 | 1.3500 | 4/2 | 4.5450 | 4/22 | +3.1950 | +236.67% |
独10年債金利 | 0.4970 | 4/2 | 2.4430 | 4/22 | +1.9460 | +391.55% |
日10年債金利 | 0.0450 | 4/2 | 1.3050 | 4/22 | +1.2600 | +2,800.00% |
VIX指数 | 23.62 | 4/2 | 30.57 | 4/22 | +6.95 | +29.42% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。