主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2018年4月18日 | 2025年4月22日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 4,964 | 4/18 | 16,990 | 4/22 | +12,026 | +242.26% |
国内プラチナ | 3,456 | 4/18 | 4,779 | 4/22 | +1,323 | +38.28% |
NYゴールド | 1,353.5 | 4/18 | 3,419.4 | 4/22 | +2,065.9 | +152.63% |
NYプラチナ | 945.8 | 4/18 | 962.2 | 4/22 | +16.4 | +1.73% |
NYシルバー | 17.25 | 4/18 | 32.91 | 4/22 | +15.66 | +90.78% |
NY原油 | 68.47 | 4/18 | 63.67 | 4/22 | -4.80 | -7.01% |
NYダウ | 24,748.07 | 4/18 | 39,186.98 | 4/22 | +14,438.91 | +58.34% |
NASDAQ | 7,295.24 | 4/18 | 16,300.42 | 4/22 | +9,005.18 | +123.44% |
ドイツDAX | 12,590.83 | 4/18 | 21,293.53 | 4/22 | +8,702.70 | +69.12% |
英FTSE | 7,317.34 | 4/18 | 8,328.60 | 4/22 | +1,011.26 | +13.82% |
日経平均 | 22,158.20 | 4/18 | 34,220.60 | 4/22 | +12,062.40 | +54.44% |
ドル円 | 107.19 | 4/18 | 141.61 | 4/22 | +34.42 | +32.11% |
ユーロ円 | 132.70 | 4/18 | 161.72 | 4/22 | +29.02 | +21.87% |
ユーロドル | 1.2380 | 4/18 | 1.1419 | 4/22 | -0.0961 | -7.76% |
米10年債金利 | 2.8730 | 4/18 | 4.3960 | 4/22 | +1.5230 | +53.01% |
英10年債金利 | 1.4140 | 4/18 | 4.5450 | 4/22 | +3.1310 | +221.43% |
独10年債金利 | 0.5310 | 4/18 | 2.4430 | 4/22 | +1.9120 | +360.08% |
日10年債金利 | 0.0350 | 4/18 | 1.3050 | 4/22 | +1.2700 | +3,628.57% |
VIX指数 | 15.60 | 4/18 | 30.57 | 4/22 | +14.97 | +95.96% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。