主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2018年9月7日 | 2025年7月8日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 4,572 | 9/7 | 17,077 | 7/8 | +12,505 | +273.51% |
国内プラチナ | 3,019 | 9/7 | 6,969 | 7/8 | +3,950 | +130.84% |
NYゴールド | 1,200.4 | 9/7 | 3,316.9 | 7/8 | +2,116.5 | +176.32% |
NYプラチナ | 780.4 | 9/7 | 1,391.3 | 7/8 | +610.9 | +78.28% |
NYシルバー | 14.17 | 9/7 | 36.75 | 7/8 | +22.58 | +159.35% |
NY原油 | 67.75 | 9/7 | 68.33 | 7/8 | +0.58 | +0.86% |
NYダウ | 25,916.54 | 9/7 | 44,240.76 | 7/8 | +18,324.22 | +70.70% |
NASDAQ | 7,902.54 | 9/7 | 20,418.46 | 7/8 | +12,515.92 | +158.38% |
ドイツDAX | 11,959.63 | 9/7 | 24,206.91 | 7/8 | +12,247.28 | +102.41% |
英FTSE | 7,277.70 | 9/7 | 8,854.18 | 7/8 | +1,576.48 | +21.66% |
日経平均 | 22,307.06 | 9/7 | 39,688.81 | 7/8 | +17,381.75 | +77.92% |
ドル円 | 111.03 | 9/7 | 146.58 | 7/8 | +35.55 | +32.02% |
ユーロ円 | 128.32 | 9/7 | 171.88 | 7/8 | +43.56 | +33.95% |
ユーロドル | 1.1553 | 9/7 | 1.1726 | 7/8 | +0.0173 | +1.50% |
米10年債金利 | 2.9410 | 9/7 | 4.4020 | 7/8 | +1.4610 | +49.68% |
英10年債金利 | 1.4590 | 9/7 | 4.6330 | 7/8 | +3.1740 | +217.55% |
独10年債金利 | 0.3870 | 9/7 | 2.6870 | 7/8 | +2.3000 | +594.32% |
日10年債金利 | 0.1050 | 9/7 | 1.4900 | 7/8 | +1.3850 | +1,319.05% |
VIX指数 | 14.88 | 9/7 | 16.81 | 7/8 | +1.93 | +12.97% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。