主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2018年10月3日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 4,725 | 10/3 | 17,009 | 7/10 | +12,284 | +259.98% |
国内プラチナ | 3,258 | 10/3 | 6,831 | 7/10 | +3,573 | +109.67% |
NYゴールド | 1,202.9 | 10/3 | 3,325.7 | 7/10 | +2,122.8 | +176.47% |
NYプラチナ | 835.7 | 10/3 | 1,412.5 | 7/10 | +576.8 | +69.02% |
NYシルバー | 14.67 | 10/3 | 37.31 | 7/10 | +22.64 | +154.29% |
NY原油 | 76.41 | 10/3 | 66.57 | 7/10 | -9.84 | -12.88% |
NYダウ | 26,828.39 | 10/3 | 44,650.64 | 7/10 | +17,822.25 | +66.43% |
NASDAQ | 8,025.09 | 10/3 | 20,630.67 | 7/10 | +12,605.58 | +157.08% |
ドイツDAX | 12,287.58 | 10/3 | 24,456.81 | 7/10 | +12,169.23 | +99.04% |
英FTSE | 7,510.28 | 10/3 | 8,975.66 | 7/10 | +1,465.38 | +19.51% |
日経平均 | 24,110.96 | 10/3 | 39,646.36 | 7/10 | +15,535.40 | +64.43% |
ドル円 | 114.48 | 10/3 | 146.24 | 7/10 | +31.76 | +27.74% |
ユーロ円 | 131.48 | 10/3 | 171.09 | 7/10 | +39.61 | +30.13% |
ユーロドル | 1.1484 | 10/3 | 1.1699 | 7/10 | +0.0215 | +1.87% |
米10年債金利 | 3.1860 | 10/3 | 4.3460 | 7/10 | +1.1600 | +36.41% |
英10年債金利 | 1.5750 | 10/3 | 4.5950 | 7/10 | +3.0200 | +191.75% |
独10年債金利 | 0.4750 | 10/3 | 2.7050 | 7/10 | +2.2300 | +469.47% |
日10年債金利 | 0.1350 | 10/3 | 1.4900 | 7/10 | +1.3550 | +1,003.70% |
VIX指数 | 11.61 | 10/3 | 15.78 | 7/10 | +4.17 | +35.92% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。