主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2018年10月17日 | 2025年4月22日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 4,736 | 10/17 | 16,990 | 4/22 | +12,254 | +258.74% |
国内プラチナ | 3,253 | 10/17 | 4,779 | 4/22 | +1,526 | +46.91% |
NYゴールド | 1,227.4 | 10/17 | 3,419.4 | 4/22 | +2,192.0 | +178.59% |
NYプラチナ | 840.6 | 10/17 | 962.2 | 4/22 | +121.6 | +14.47% |
NYシルバー | 14.66 | 10/17 | 32.91 | 4/22 | +18.24 | +124.41% |
NY原油 | 69.75 | 10/17 | 63.67 | 4/22 | -6.08 | -8.72% |
NYダウ | 25,706.68 | 10/17 | 39,186.98 | 4/22 | +13,480.30 | +52.44% |
NASDAQ | 7,642.70 | 10/17 | 16,300.42 | 4/22 | +8,657.72 | +113.28% |
ドイツDAX | 11,715.03 | 10/17 | 21,293.53 | 4/22 | +9,578.50 | +81.76% |
英FTSE | 7,054.60 | 10/17 | 8,328.60 | 4/22 | +1,274.00 | +18.06% |
日経平均 | 22,841.12 | 10/17 | 34,220.60 | 4/22 | +11,379.48 | +49.82% |
ドル円 | 112.70 | 10/17 | 141.61 | 4/22 | +28.91 | +25.65% |
ユーロ円 | 129.62 | 10/17 | 161.72 | 4/22 | +32.10 | +24.76% |
ユーロドル | 1.1500 | 10/17 | 1.1419 | 4/22 | -0.0081 | -0.70% |
米10年債金利 | 3.2020 | 10/17 | 4.3960 | 4/22 | +1.1940 | +37.29% |
英10年債金利 | 1.5750 | 10/17 | 4.5450 | 4/22 | +2.9700 | +188.57% |
独10年債金利 | 0.4610 | 10/17 | 2.4430 | 4/22 | +1.9820 | +429.93% |
日10年債金利 | 0.1450 | 10/17 | 1.3050 | 4/22 | +1.1600 | +800.00% |
VIX指数 | 17.40 | 10/17 | 30.57 | 4/22 | +13.17 | +75.69% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。