主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2019年1月7日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 4,797 | 1/7 | 16,352 | 4/16 | +11,555 | +240.88% |
国内プラチナ | 3,072 | 1/7 | 4,785 | 4/16 | +1,713 | +55.76% |
NYゴールド | 1,289.9 | 1/7 | 3,346.4 | 4/16 | +2,056.5 | +159.43% |
NYプラチナ | 824.3 | 1/7 | 980.1 | 4/16 | +155.8 | +18.90% |
NYシルバー | 15.76 | 1/7 | 32.98 | 4/16 | +17.22 | +109.32% |
NY原油 | 48.52 | 1/7 | 62.47 | 4/16 | +13.95 | +28.75% |
NYダウ | 23,531.35 | 1/7 | 39,669.39 | 4/16 | +16,138.04 | +68.58% |
NASDAQ | 6,823.47 | 1/7 | 16,307.16 | 4/16 | +9,483.69 | +138.99% |
ドイツDAX | 10,747.81 | 1/7 | 21,311.02 | 4/16 | +10,563.21 | +98.28% |
英FTSE | 6,810.88 | 1/7 | 8,275.60 | 4/16 | +1,464.72 | +21.51% |
日経平均 | 20,038.97 | 1/7 | 33,920.40 | 4/16 | +13,881.43 | +69.27% |
ドル円 | 108.69 | 1/7 | 141.90 | 4/16 | +33.21 | +30.55% |
ユーロ円 | 124.70 | 1/7 | 161.66 | 4/16 | +36.96 | +29.64% |
ユーロドル | 1.1473 | 1/7 | 1.1397 | 4/16 | -0.0076 | -0.66% |
米10年債金利 | 2.6960 | 1/7 | 4.2780 | 4/16 | +1.5820 | +58.68% |
英10年債金利 | 1.2540 | 1/7 | 4.6030 | 4/16 | +3.3490 | +267.07% |
独10年債金利 | 0.2210 | 1/7 | 2.5090 | 4/16 | +2.2880 | +1,035.29% |
日10年債金利 | -0.0200 | 1/7 | 1.2850 | 4/16 | +1.3050 | +6,525.00% |
VIX指数 | 21.40 | 1/7 | 32.64 | 4/16 | +11.24 | +52.52% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。