主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2019年1月10日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 4,813 | 1/10 | 16,352 | 4/16 | +11,539 | +239.75% |
国内プラチナ | 3,075 | 1/10 | 4,785 | 4/16 | +1,710 | +55.61% |
NYゴールド | 1,287.4 | 1/10 | 3,346.4 | 4/16 | +2,059.0 | +159.93% |
NYプラチナ | 826.1 | 1/10 | 980.1 | 4/16 | +154.0 | +18.64% |
NYシルバー | 15.64 | 1/10 | 32.98 | 4/16 | +17.34 | +110.83% |
NY原油 | 52.59 | 1/10 | 62.47 | 4/16 | +9.88 | +18.79% |
NYダウ | 24,001.92 | 1/10 | 39,669.39 | 4/16 | +15,667.47 | +65.28% |
NASDAQ | 6,986.07 | 1/10 | 16,307.16 | 4/16 | +9,321.09 | +133.42% |
ドイツDAX | 10,921.59 | 1/10 | 21,311.02 | 4/16 | +10,389.43 | +95.13% |
英FTSE | 6,942.87 | 1/10 | 8,275.60 | 4/16 | +1,332.73 | +19.20% |
日経平均 | 20,163.80 | 1/10 | 33,920.40 | 4/16 | +13,756.60 | +68.22% |
ドル円 | 108.43 | 1/10 | 141.90 | 4/16 | +33.47 | +30.87% |
ユーロ円 | 124.69 | 1/10 | 161.66 | 4/16 | +36.97 | +29.65% |
ユーロドル | 1.1500 | 1/10 | 1.1397 | 4/16 | -0.0103 | -0.90% |
米10年債金利 | 2.7440 | 1/10 | 4.2780 | 4/16 | +1.5340 | +55.90% |
英10年債金利 | 1.2740 | 1/10 | 4.6030 | 4/16 | +3.3290 | +261.30% |
独10年債金利 | 0.2550 | 1/10 | 2.5090 | 4/16 | +2.2540 | +883.92% |
日10年債金利 | 0.0200 | 1/10 | 1.2850 | 4/16 | +1.2650 | +6,325.00% |
VIX指数 | 19.50 | 1/10 | 32.64 | 4/16 | +13.14 | +67.38% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。