主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2019年1月14日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 4,806 | 1/11 | 16,352 | 4/16 | +11,546 | +240.24% |
国内プラチナ | 3,066 | 1/11 | 4,785 | 4/16 | +1,719 | +56.07% |
NYゴールド | 1,291.3 | 1/14 | 3,346.4 | 4/16 | +2,055.1 | +159.15% |
NYプラチナ | 802.5 | 1/14 | 980.1 | 4/16 | +177.6 | +22.13% |
NYシルバー | 15.69 | 1/14 | 32.98 | 4/16 | +17.29 | +110.25% |
NY原油 | 50.51 | 1/14 | 62.47 | 4/16 | +11.96 | +23.68% |
NYダウ | 23,909.84 | 1/14 | 39,669.39 | 4/16 | +15,759.55 | +65.91% |
NASDAQ | 6,905.92 | 1/14 | 16,307.16 | 4/16 | +9,401.24 | +136.13% |
ドイツDAX | 10,855.91 | 1/14 | 21,311.02 | 4/16 | +10,455.11 | +96.31% |
英FTSE | 6,855.02 | 1/14 | 8,275.60 | 4/16 | +1,420.58 | +20.72% |
日経平均 | 20,359.70 | 1/14 | 33,920.40 | 4/16 | +13,560.70 | +66.61% |
ドル円 | 108.15 | 1/14 | 141.90 | 4/16 | +33.75 | +31.21% |
ユーロ円 | 124.04 | 1/14 | 161.66 | 4/16 | +37.62 | +30.33% |
ユーロドル | 1.1473 | 1/14 | 1.1397 | 4/16 | -0.0076 | -0.66% |
米10年債金利 | 2.7030 | 1/14 | 4.2780 | 4/16 | +1.5750 | +58.27% |
英10年債金利 | 1.2970 | 1/14 | 4.6030 | 4/16 | +3.3060 | +254.90% |
独10年債金利 | 0.2310 | 1/14 | 2.5090 | 4/16 | +2.2780 | +986.15% |
日10年債金利 | 0.0100 | 1/14 | 1.2850 | 4/16 | +1.2750 | +12,750.00% |
VIX指数 | 19.07 | 1/14 | 32.64 | 4/16 | +13.57 | +71.16% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。