主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2019年1月16日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 4,824 | 1/16 | 16,352 | 4/16 | +11,528 | +238.97% |
国内プラチナ | 2,992 | 1/16 | 4,785 | 4/16 | +1,793 | +59.93% |
NYゴールド | 1,293.8 | 1/16 | 3,346.4 | 4/16 | +2,052.6 | +158.65% |
NYプラチナ | 807.9 | 1/16 | 980.1 | 4/16 | +172.2 | +21.31% |
NYシルバー | 15.64 | 1/16 | 32.98 | 4/16 | +17.34 | +110.90% |
NY原油 | 52.31 | 1/16 | 62.47 | 4/16 | +10.16 | +19.42% |
NYダウ | 24,207.16 | 1/16 | 39,669.39 | 4/16 | +15,462.23 | +63.87% |
NASDAQ | 7,034.69 | 1/16 | 16,307.16 | 4/16 | +9,272.47 | +131.81% |
ドイツDAX | 10,931.24 | 1/16 | 21,311.02 | 4/16 | +10,379.78 | +94.96% |
英FTSE | 6,862.68 | 1/16 | 8,275.60 | 4/16 | +1,412.92 | +20.59% |
日経平均 | 20,442.75 | 1/16 | 33,920.40 | 4/16 | +13,477.65 | +65.93% |
ドル円 | 109.06 | 1/16 | 141.90 | 4/16 | +32.84 | +30.11% |
ユーロ円 | 124.29 | 1/16 | 161.66 | 4/16 | +37.37 | +30.07% |
ユーロドル | 1.1396 | 1/16 | 1.1397 | 4/16 | +0.0001 | +0.01% |
米10年債金利 | 2.7220 | 1/16 | 4.2780 | 4/16 | +1.5560 | +57.16% |
英10年債金利 | 1.3110 | 1/16 | 4.6030 | 4/16 | +3.2920 | +251.11% |
独10年債金利 | 0.2240 | 1/16 | 2.5090 | 4/16 | +2.2850 | +1,020.09% |
日10年債金利 | 0.0050 | 1/16 | 1.2850 | 4/16 | +1.2800 | +25,600.00% |
VIX指数 | 19.04 | 1/16 | 32.64 | 4/16 | +13.60 | +71.43% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。