主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2019年1月25日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 4,836 | 1/25 | 16,352 | 4/16 | +11,516 | +238.13% |
国内プラチナ | 3,040 | 1/25 | 4,785 | 4/16 | +1,745 | +57.40% |
NYゴールド | 1,298.1 | 1/25 | 3,346.4 | 4/16 | +2,048.3 | +157.79% |
NYプラチナ | 818.3 | 1/25 | 980.1 | 4/16 | +161.8 | +19.77% |
NYシルバー | 15.70 | 1/25 | 32.98 | 4/16 | +17.28 | +110.08% |
NY原油 | 53.69 | 1/25 | 62.47 | 4/16 | +8.78 | +16.35% |
NYダウ | 24,737.20 | 1/25 | 39,669.39 | 4/16 | +14,932.19 | +60.36% |
NASDAQ | 7,164.86 | 1/25 | 16,307.16 | 4/16 | +9,142.30 | +127.60% |
ドイツDAX | 11,281.79 | 1/25 | 21,311.02 | 4/16 | +10,029.23 | +88.90% |
英FTSE | 6,809.22 | 1/25 | 8,275.60 | 4/16 | +1,466.38 | +21.54% |
日経平均 | 20,773.56 | 1/25 | 33,920.40 | 4/16 | +13,146.84 | +63.29% |
ドル円 | 109.54 | 1/25 | 141.90 | 4/16 | +32.36 | +29.54% |
ユーロ円 | 125.04 | 1/25 | 161.66 | 4/16 | +36.62 | +29.29% |
ユーロドル | 1.1415 | 1/25 | 1.1397 | 4/16 | -0.0018 | -0.16% |
米10年債金利 | 2.7600 | 1/25 | 4.2780 | 4/16 | +1.5180 | +55.00% |
英10年債金利 | 1.3050 | 1/25 | 4.6030 | 4/16 | +3.2980 | +252.72% |
独10年債金利 | 0.1930 | 1/25 | 2.5090 | 4/16 | +2.3160 | +1,200.00% |
日10年債金利 | -0.0050 | 1/25 | 1.2850 | 4/16 | +1.2900 | +25,800.00% |
VIX指数 | 17.42 | 1/25 | 32.64 | 4/16 | +15.22 | +87.37% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。