主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2019年1月31日 | 2025年7月25日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 4,932 | 1/31 | 17,438 | 7/25 | +12,506 | +253.57% |
国内プラチナ | 3,070 | 1/31 | 7,299 | 7/25 | +4,229 | +137.75% |
NYゴールド | 1,325.2 | 1/31 | 3,335.6 | 7/25 | +2,010.4 | +151.71% |
NYプラチナ | 824.7 | 1/31 | 1,422.8 | 7/25 | +598.1 | +72.52% |
NYシルバー | 16.07 | 1/31 | 38.37 | 7/25 | +22.29 | +138.71% |
NY原油 | 53.79 | 1/31 | 65.16 | 7/25 | +11.37 | +21.14% |
NYダウ | 24,999.67 | 1/31 | 44,901.92 | 7/25 | +19,902.25 | +79.61% |
NASDAQ | 7,281.74 | 1/31 | 21,108.32 | 7/25 | +13,826.58 | +189.88% |
ドイツDAX | 11,173.10 | 1/31 | 24,217.50 | 7/25 | +13,044.40 | +116.75% |
英FTSE | 6,968.85 | 1/31 | 9,120.31 | 7/25 | +2,151.46 | +30.87% |
日経平均 | 20,773.49 | 1/31 | 41,456.23 | 7/25 | +20,682.74 | +99.56% |
ドル円 | 108.87 | 1/31 | 147.64 | 7/25 | +38.77 | +35.61% |
ユーロ円 | 124.60 | 1/31 | 173.34 | 7/25 | +48.74 | +39.12% |
ユーロドル | 1.1446 | 1/31 | 1.1740 | 7/25 | +0.0294 | +2.57% |
米10年債金利 | 2.6310 | 1/31 | 4.3870 | 7/25 | +1.7560 | +66.74% |
英10年債金利 | 1.2190 | 1/31 | 4.6350 | 7/25 | +3.4160 | +280.23% |
独10年債金利 | 0.1490 | 1/31 | 2.7180 | 7/25 | +2.5690 | +1,724.16% |
日10年債金利 | 0.0000 | 1/31 | 1.6000 | 7/25 | +1.6000 | +0.00% |
VIX指数 | 16.57 | 1/31 | 14.93 | 7/25 | -1.64 | -9.90% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。