主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2019年3月21日 | 2025年7月11日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 5,016 | 3/20 | 17,093 | 7/11 | +12,077 | +240.77% |
国内プラチナ | 3,284 | 3/20 | 6,926 | 7/11 | +3,642 | +110.90% |
NYゴールド | 1,307.3 | 3/21 | 3,364.0 | 7/11 | +2,056.7 | +157.32% |
NYプラチナ | 861.1 | 3/21 | 1,469.9 | 7/11 | +608.8 | +70.70% |
NYシルバー | 15.44 | 3/21 | 38.96 | 7/11 | +23.52 | +152.35% |
NY原油 | 59.98 | 3/21 | 68.45 | 7/11 | +8.47 | +14.12% |
NYダウ | 25,962.51 | 3/21 | 44,371.51 | 7/11 | +18,409.00 | +70.91% |
NASDAQ | 7,838.96 | 3/21 | 20,585.53 | 7/11 | +12,746.57 | +162.61% |
ドイツDAX | 11,549.96 | 3/21 | 24,255.31 | 7/11 | +12,705.35 | +110.00% |
英FTSE | 7,355.31 | 3/21 | 8,941.12 | 7/11 | +1,585.81 | +21.56% |
日経平均 | 21,608.92 | 3/21 | 39,569.68 | 7/11 | +17,960.76 | +83.12% |
ドル円 | 110.82 | 3/21 | 147.42 | 7/11 | +36.60 | +33.03% |
ユーロ円 | 126.04 | 3/21 | 172.37 | 7/11 | +46.33 | +36.76% |
ユーロドル | 1.1373 | 3/21 | 1.1692 | 7/11 | +0.0319 | +2.80% |
米10年債金利 | 2.5330 | 3/21 | 4.4160 | 7/11 | +1.8830 | +74.34% |
英10年債金利 | 1.0640 | 3/21 | 4.6220 | 7/11 | +3.5580 | +334.40% |
独10年債金利 | 0.0410 | 3/21 | 2.7250 | 7/11 | +2.6840 | +6,546.34% |
日10年債金利 | -0.0400 | 3/21 | 1.5000 | 7/11 | +1.5400 | +3,850.00% |
VIX指数 | 13.63 | 3/21 | 16.40 | 7/11 | +2.77 | +20.32% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。