主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2019年7月22日 | 2025年7月11日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 5,281 | 7/22 | 17,093 | 7/11 | +11,812 | +223.67% |
国内プラチナ | 3,148 | 7/22 | 6,926 | 7/11 | +3,778 | +120.01% |
NYゴールド | 1,426.9 | 7/22 | 3,364.0 | 7/11 | +1,937.1 | +135.76% |
NYプラチナ | 852.7 | 7/22 | 1,469.9 | 7/11 | +617.2 | +72.38% |
NYシルバー | 16.41 | 7/22 | 38.96 | 7/11 | +22.54 | +137.37% |
NY原油 | 56.22 | 7/22 | 68.45 | 7/11 | +12.23 | +21.75% |
NYダウ | 27,171.90 | 7/22 | 44,371.51 | 7/11 | +17,199.61 | +63.30% |
NASDAQ | 8,204.14 | 7/22 | 20,585.53 | 7/11 | +12,381.39 | +150.92% |
ドイツDAX | 12,289.40 | 7/22 | 24,255.31 | 7/11 | +11,965.91 | +97.37% |
英FTSE | 7,514.93 | 7/22 | 8,941.12 | 7/11 | +1,426.19 | +18.98% |
日経平均 | 21,416.79 | 7/22 | 39,569.68 | 7/11 | +18,152.89 | +84.76% |
ドル円 | 107.89 | 7/22 | 147.42 | 7/11 | +39.53 | +36.64% |
ユーロ円 | 120.93 | 7/22 | 172.37 | 7/11 | +51.44 | +42.54% |
ユーロドル | 1.1209 | 7/22 | 1.1692 | 7/11 | +0.0483 | +4.31% |
米10年債金利 | 2.0480 | 7/22 | 4.4160 | 7/11 | +2.3680 | +115.63% |
英10年債金利 | 0.7080 | 7/22 | 4.6220 | 7/11 | +3.9140 | +552.82% |
独10年債金利 | -0.3460 | 7/22 | 2.7250 | 7/11 | +3.0710 | +887.57% |
日10年債金利 | -0.1400 | 7/22 | 1.5000 | 7/11 | +1.6400 | +1,171.43% |
VIX指数 | 13.53 | 7/22 | 16.40 | 7/11 | +2.87 | +21.21% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。