主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2019年7月25日 | 2025年4月22日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 5,298 | 7/25 | 16,990 | 4/22 | +11,692 | +220.69% |
国内プラチナ | 3,261 | 7/25 | 4,779 | 4/22 | +1,518 | +46.55% |
NYゴールド | 1,414.7 | 7/25 | 3,419.4 | 4/22 | +2,004.7 | +141.70% |
NYプラチナ | 874.0 | 7/25 | 962.2 | 4/22 | +88.2 | +10.09% |
NYシルバー | 16.41 | 7/25 | 32.91 | 4/22 | +16.49 | +100.51% |
NY原油 | 56.02 | 7/25 | 63.67 | 4/22 | +7.65 | +13.66% |
NYダウ | 27,140.98 | 7/25 | 39,186.98 | 4/22 | +12,046.00 | +44.38% |
NASDAQ | 8,238.54 | 7/25 | 16,300.42 | 4/22 | +8,061.88 | +97.86% |
ドイツDAX | 12,362.10 | 7/25 | 21,293.53 | 4/22 | +8,931.43 | +72.25% |
英FTSE | 7,489.05 | 7/25 | 8,328.60 | 4/22 | +839.55 | +11.21% |
日経平均 | 21,756.55 | 7/25 | 34,220.60 | 4/22 | +12,464.05 | +57.29% |
ドル円 | 108.65 | 7/25 | 141.61 | 4/22 | +32.96 | +30.34% |
ユーロ円 | 121.12 | 7/25 | 161.72 | 4/22 | +40.60 | +33.52% |
ユーロドル | 1.1147 | 7/25 | 1.1419 | 4/22 | +0.0272 | +2.44% |
米10年債金利 | 2.0780 | 7/25 | 4.3960 | 4/22 | +2.3180 | +111.55% |
英10年債金利 | 0.7100 | 7/25 | 4.5450 | 4/22 | +3.8350 | +540.14% |
独10年債金利 | -0.3630 | 7/25 | 2.4430 | 4/22 | +2.8060 | +773.00% |
日10年債金利 | -0.1550 | 7/25 | 1.3050 | 4/22 | +1.4600 | +941.94% |
VIX指数 | 12.74 | 7/25 | 30.57 | 4/22 | +17.83 | +139.95% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。