主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2019年10月14日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 5,643 | 10/11 | 17,009 | 7/10 | +11,366 | +201.42% |
国内プラチナ | 3,395 | 10/11 | 6,831 | 7/10 | +3,436 | +101.21% |
NYゴールド | 1,497.6 | 10/14 | 3,325.7 | 7/10 | +1,828.1 | +122.07% |
NYプラチナ | 899.4 | 10/14 | 1,412.5 | 7/10 | +513.1 | +57.05% |
NYシルバー | 17.71 | 10/14 | 37.31 | 7/10 | +19.60 | +110.64% |
NY原油 | 53.59 | 10/14 | 66.57 | 7/10 | +12.98 | +24.22% |
NYダウ | 26,787.36 | 10/14 | 44,650.64 | 7/10 | +17,863.28 | +66.69% |
NASDAQ | 8,048.65 | 10/14 | 20,630.67 | 7/10 | +12,582.02 | +156.32% |
ドイツDAX | 12,486.56 | 10/14 | 24,456.81 | 7/10 | +11,970.25 | +95.87% |
英FTSE | 7,213.45 | 10/14 | 8,975.66 | 7/10 | +1,762.21 | +24.43% |
日経平均 | 21,798.87 | 10/14 | 39,646.36 | 7/10 | +17,847.49 | +81.87% |
ドル円 | 108.39 | 10/14 | 146.24 | 7/10 | +37.85 | +34.92% |
ユーロ円 | 119.52 | 10/14 | 171.09 | 7/10 | +51.57 | +43.15% |
ユーロドル | 1.1027 | 10/14 | 1.1699 | 7/10 | +0.0672 | +6.09% |
米10年債金利 | 1.7300 | 10/14 | 4.3460 | 7/10 | +2.6160 | +151.21% |
英10年債金利 | 0.6370 | 10/14 | 4.5950 | 7/10 | +3.9580 | +621.35% |
独10年債金利 | -0.4570 | 10/14 | 2.7050 | 7/10 | +3.1620 | +691.90% |
日10年債金利 | -0.1900 | 10/14 | 1.4900 | 7/10 | +1.6800 | +884.21% |
VIX指数 | 14.57 | 10/14 | 15.78 | 7/10 | +1.21 | +8.30% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。