主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2019年10月16日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 5,646 | 10/16 | 17,009 | 7/10 | +11,363 | +201.26% |
国内プラチナ | 3,381 | 10/16 | 6,831 | 7/10 | +3,450 | +102.04% |
NYゴールド | 1,494.0 | 10/16 | 3,325.7 | 7/10 | +1,831.7 | +122.60% |
NYプラチナ | 890.7 | 10/16 | 1,412.5 | 7/10 | +521.8 | +58.58% |
NYシルバー | 17.43 | 10/16 | 37.31 | 7/10 | +19.88 | +114.06% |
NY原油 | 53.36 | 10/16 | 66.57 | 7/10 | +13.21 | +24.76% |
NYダウ | 27,001.98 | 10/16 | 44,650.64 | 7/10 | +17,648.66 | +65.36% |
NASDAQ | 8,124.18 | 10/16 | 20,630.67 | 7/10 | +12,506.49 | +153.94% |
ドイツDAX | 12,670.11 | 10/16 | 24,456.81 | 7/10 | +11,786.70 | +93.03% |
英FTSE | 7,167.95 | 10/16 | 8,975.66 | 7/10 | +1,807.71 | +25.22% |
日経平均 | 22,472.92 | 10/16 | 39,646.36 | 7/10 | +17,173.44 | +76.42% |
ドル円 | 108.75 | 10/16 | 146.24 | 7/10 | +37.49 | +34.47% |
ユーロ円 | 120.43 | 10/16 | 171.09 | 7/10 | +50.66 | +42.07% |
ユーロドル | 1.1075 | 10/16 | 1.1699 | 7/10 | +0.0624 | +5.63% |
米10年債金利 | 1.7420 | 10/16 | 4.3460 | 7/10 | +2.6040 | +149.48% |
英10年債金利 | 0.7130 | 10/16 | 4.5950 | 7/10 | +3.8820 | +544.46% |
独10年債金利 | -0.3870 | 10/16 | 2.7050 | 7/10 | +3.0920 | +798.97% |
日10年債金利 | -0.1650 | 10/16 | 1.4900 | 7/10 | +1.6550 | +1,003.03% |
VIX指数 | 13.68 | 10/16 | 15.78 | 7/10 | +2.10 | +15.35% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。