主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2019年10月18日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 5,674 | 10/18 | 17,009 | 7/10 | +11,335 | +199.77% |
国内プラチナ | 3,388 | 10/18 | 6,831 | 7/10 | +3,443 | +101.62% |
NYゴールド | 1,494.1 | 10/18 | 3,325.7 | 7/10 | +1,831.6 | +122.59% |
NYプラチナ | 895.9 | 10/18 | 1,412.5 | 7/10 | +516.6 | +57.66% |
NYシルバー | 17.58 | 10/18 | 37.31 | 7/10 | +19.73 | +112.23% |
NY原油 | 53.78 | 10/18 | 66.57 | 7/10 | +12.79 | +23.78% |
NYダウ | 26,770.20 | 10/18 | 44,650.64 | 7/10 | +17,880.44 | +66.79% |
NASDAQ | 8,089.54 | 10/18 | 20,630.67 | 7/10 | +12,541.13 | +155.03% |
ドイツDAX | 12,633.60 | 10/18 | 24,456.81 | 7/10 | +11,823.21 | +93.59% |
英FTSE | 7,150.57 | 10/18 | 8,975.66 | 7/10 | +1,825.09 | +25.52% |
日経平均 | 22,492.68 | 10/18 | 39,646.36 | 7/10 | +17,153.68 | +76.26% |
ドル円 | 108.43 | 10/18 | 146.24 | 7/10 | +37.81 | +34.87% |
ユーロ円 | 121.12 | 10/18 | 171.09 | 7/10 | +49.97 | +41.26% |
ユーロドル | 1.1171 | 10/18 | 1.1699 | 7/10 | +0.0528 | +4.73% |
米10年債金利 | 1.7510 | 10/18 | 4.3460 | 7/10 | +2.5950 | +148.20% |
英10年債金利 | 0.7090 | 10/18 | 4.5950 | 7/10 | +3.8860 | +548.10% |
独10年債金利 | -0.3820 | 10/18 | 2.7050 | 7/10 | +3.0870 | +808.12% |
日10年債金利 | -0.1550 | 10/18 | 1.4900 | 7/10 | +1.6450 | +1,061.29% |
VIX指数 | 14.25 | 10/18 | 15.78 | 7/10 | +1.53 | +10.74% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。