主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2019年10月25日 | 2025年7月11日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 5,708 | 10/25 | 17,093 | 7/11 | +11,385 | +199.46% |
国内プラチナ | 3,512 | 10/25 | 6,926 | 7/11 | +3,414 | +97.21% |
NYゴールド | 1,505.3 | 10/25 | 3,364.0 | 7/11 | +1,858.7 | +123.48% |
NYプラチナ | 933.3 | 10/25 | 1,469.9 | 7/11 | +536.6 | +57.49% |
NYシルバー | 17.93 | 10/25 | 38.96 | 7/11 | +21.03 | +117.31% |
NY原油 | 56.66 | 10/25 | 68.45 | 7/11 | +11.79 | +20.81% |
NYダウ | 26,958.06 | 10/25 | 44,371.51 | 7/11 | +17,413.45 | +64.59% |
NASDAQ | 8,243.12 | 10/25 | 20,585.53 | 7/11 | +12,342.41 | +149.73% |
ドイツDAX | 12,894.51 | 10/25 | 24,255.31 | 7/11 | +11,360.80 | +88.11% |
英FTSE | 7,324.47 | 10/25 | 8,941.12 | 7/11 | +1,616.65 | +22.07% |
日経平均 | 22,799.81 | 10/25 | 39,569.68 | 7/11 | +16,769.87 | +73.55% |
ドル円 | 108.66 | 10/25 | 147.42 | 7/11 | +38.76 | +35.67% |
ユーロ円 | 120.39 | 10/25 | 172.37 | 7/11 | +51.98 | +43.18% |
ユーロドル | 1.1080 | 10/25 | 1.1692 | 7/11 | +0.0612 | +5.52% |
米10年債金利 | 1.7940 | 10/25 | 4.4160 | 7/11 | +2.6220 | +146.15% |
英10年債金利 | 0.6820 | 10/25 | 4.6220 | 7/11 | +3.9400 | +577.71% |
独10年債金利 | -0.3620 | 10/25 | 2.7250 | 7/11 | +3.0870 | +852.76% |
日10年債金利 | -0.1500 | 10/25 | 1.5000 | 7/11 | +1.6500 | +1,100.00% |
VIX指数 | 12.65 | 10/25 | 16.40 | 7/11 | +3.75 | +29.64% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。