主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年1月24日 | 2025年4月14日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 5,982 | 1/24 | 16,230 | 4/14 | +10,248 | +171.31% |
国内プラチナ | 3,832 | 1/24 | 4,770 | 4/14 | +938 | +24.48% |
NYゴールド | 1,571.9 | 1/24 | 3,226.3 | 4/14 | +1,654.4 | +105.25% |
NYプラチナ | 1,010.6 | 1/24 | 957.5 | 4/14 | -53.1 | -5.25% |
NYシルバー | 18.11 | 1/24 | 32.17 | 4/14 | +14.05 | +77.58% |
NY原油 | 54.19 | 1/24 | 61.53 | 4/14 | +7.34 | +13.54% |
NYダウ | 28,989.73 | 1/24 | 40,524.79 | 4/14 | +11,535.06 | +39.79% |
NASDAQ | 9,314.91 | 1/24 | 16,831.48 | 4/14 | +7,516.57 | +80.69% |
ドイツDAX | 13,576.68 | 1/24 | 20,954.83 | 4/14 | +7,378.15 | +54.34% |
英FTSE | 7,585.98 | 1/24 | 8,134.34 | 4/14 | +548.36 | +7.23% |
日経平均 | 23,827.18 | 1/24 | 33,982.36 | 4/14 | +10,155.18 | +42.62% |
ドル円 | 109.29 | 1/24 | 143.05 | 4/14 | +33.76 | +30.89% |
ユーロ円 | 120.47 | 1/24 | 162.38 | 4/14 | +41.91 | +34.79% |
ユーロドル | 1.1025 | 1/24 | 1.1351 | 4/14 | +0.0326 | +2.96% |
米10年債金利 | 1.6870 | 1/24 | 4.3740 | 4/14 | +2.6870 | +159.28% |
英10年債金利 | 0.5630 | 1/24 | 4.6600 | 4/14 | +4.0970 | +727.71% |
独10年債金利 | -0.3350 | 1/24 | 2.5120 | 4/14 | +2.8470 | +849.85% |
日10年債金利 | -0.0250 | 1/24 | 1.3350 | 4/14 | +1.3600 | +5,440.00% |
VIX指数 | 14.56 | 1/24 | 30.89 | 4/14 | +16.33 | +112.16% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。