主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年2月7日 | 2025年7月9日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,035 | 2/7 | 17,052 | 7/9 | +11,017 | +182.55% |
国内プラチナ | 3,716 | 2/7 | 6,932 | 7/9 | +3,216 | +86.54% |
NYゴールド | 1,573.4 | 2/7 | 3,321.0 | 7/9 | +1,747.6 | +111.07% |
NYプラチナ | 969.2 | 2/7 | 1,385.3 | 7/9 | +416.1 | +42.93% |
NYシルバー | 17.69 | 2/7 | 36.63 | 7/9 | +18.94 | +107.04% |
NY原油 | 50.32 | 2/7 | 68.38 | 7/9 | +18.06 | +35.89% |
NYダウ | 29,102.51 | 2/7 | 44,458.30 | 7/9 | +15,355.79 | +52.76% |
NASDAQ | 9,520.51 | 2/7 | 20,611.34 | 7/9 | +11,090.83 | +116.49% |
ドイツDAX | 13,513.81 | 2/7 | 24,549.56 | 7/9 | +11,035.75 | +81.66% |
英FTSE | 7,466.70 | 2/7 | 8,867.02 | 7/9 | +1,400.32 | +18.75% |
日経平均 | 23,827.98 | 2/7 | 39,821.28 | 7/9 | +15,993.30 | +67.12% |
ドル円 | 109.75 | 2/7 | 146.35 | 7/9 | +36.60 | +33.35% |
ユーロ円 | 120.11 | 2/7 | 171.54 | 7/9 | +51.43 | +42.82% |
ユーロドル | 1.0946 | 2/7 | 1.1721 | 7/9 | +0.0775 | +7.08% |
米10年債金利 | 1.5820 | 2/7 | 4.3360 | 7/9 | +2.7540 | +174.08% |
英10年債金利 | 0.5700 | 2/7 | 4.6120 | 7/9 | +4.0420 | +709.12% |
独10年債金利 | -0.3860 | 2/7 | 2.6730 | 7/9 | +3.0590 | +792.49% |
日10年債金利 | -0.0400 | 2/7 | 1.5050 | 7/9 | +1.5450 | +3,862.50% |
VIX指数 | 15.47 | 2/7 | 15.94 | 7/9 | +0.47 | +3.04% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。