主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年3月6日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,243 | 3/6 | 17,009 | 7/10 | +10,766 | +172.45% |
国内プラチナ | 3,267 | 3/6 | 6,831 | 7/10 | +3,564 | +109.09% |
NYゴールド | 1,672.4 | 3/6 | 3,325.7 | 7/10 | +1,653.3 | +98.86% |
NYプラチナ | 896.4 | 3/6 | 1,412.5 | 7/10 | +516.1 | +57.57% |
NYシルバー | 17.26 | 3/6 | 37.31 | 7/10 | +20.04 | +116.10% |
NY原油 | 41.28 | 3/6 | 66.57 | 7/10 | +25.29 | +61.26% |
NYダウ | 25,864.78 | 3/6 | 44,650.64 | 7/10 | +18,785.86 | +72.63% |
NASDAQ | 8,575.62 | 3/6 | 20,630.67 | 7/10 | +12,055.05 | +140.57% |
ドイツDAX | 11,541.87 | 3/6 | 24,456.81 | 7/10 | +12,914.94 | +111.90% |
英FTSE | 6,462.55 | 3/6 | 8,975.66 | 7/10 | +2,513.11 | +38.89% |
日経平均 | 20,749.75 | 3/6 | 39,646.36 | 7/10 | +18,896.61 | +91.07% |
ドル円 | 105.28 | 3/6 | 146.24 | 7/10 | +40.96 | +38.91% |
ユーロ円 | 118.78 | 3/6 | 171.09 | 7/10 | +52.31 | +44.04% |
ユーロドル | 1.1284 | 3/6 | 1.1699 | 7/10 | +0.0415 | +3.68% |
米10年債金利 | 0.7650 | 3/6 | 4.3460 | 7/10 | +3.5810 | +468.10% |
英10年債金利 | 0.2360 | 3/6 | 4.5950 | 7/10 | +4.3590 | +1,847.03% |
独10年債金利 | -0.7100 | 3/6 | 2.7050 | 7/10 | +3.4150 | +480.99% |
日10年債金利 | -0.1450 | 3/6 | 1.4900 | 7/10 | +1.6350 | +1,127.59% |
VIX指数 | 41.94 | 3/6 | 15.78 | 7/10 | -26.16 | -62.37% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。