主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年3月10日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,039 | 3/10 | 17,009 | 7/10 | +10,970 | +181.65% |
国内プラチナ | 3,172 | 3/10 | 6,831 | 7/10 | +3,659 | +115.35% |
NYゴールド | 1,660.3 | 3/10 | 3,325.7 | 7/10 | +1,665.4 | +100.31% |
NYプラチナ | 869.4 | 3/10 | 1,412.5 | 7/10 | +543.1 | +62.47% |
NYシルバー | 16.96 | 3/10 | 37.31 | 7/10 | +20.35 | +120.02% |
NY原油 | 34.36 | 3/10 | 66.57 | 7/10 | +32.21 | +93.74% |
NYダウ | 25,018.16 | 3/10 | 44,650.64 | 7/10 | +19,632.48 | +78.47% |
NASDAQ | 8,344.25 | 3/10 | 20,630.67 | 7/10 | +12,286.42 | +147.24% |
ドイツDAX | 10,475.49 | 3/10 | 24,456.81 | 7/10 | +13,981.32 | +133.47% |
英FTSE | 5,960.23 | 3/10 | 8,975.66 | 7/10 | +3,015.43 | +50.59% |
日経平均 | 19,867.12 | 3/10 | 39,646.36 | 7/10 | +19,779.24 | +99.56% |
ドル円 | 105.17 | 3/10 | 146.24 | 7/10 | +41.07 | +39.05% |
ユーロ円 | 118.83 | 3/10 | 171.09 | 7/10 | +52.26 | +43.98% |
ユーロドル | 1.1300 | 3/10 | 1.1699 | 7/10 | +0.0399 | +3.53% |
米10年債金利 | 0.8080 | 3/10 | 4.3460 | 7/10 | +3.5380 | +437.87% |
英10年債金利 | 0.2400 | 3/10 | 4.5950 | 7/10 | +4.3550 | +1,814.58% |
独10年債金利 | -0.7900 | 3/10 | 2.7050 | 7/10 | +3.4950 | +442.41% |
日10年債金利 | -0.0700 | 3/10 | 1.4900 | 7/10 | +1.5600 | +2,228.57% |
VIX指数 | 47.30 | 3/10 | 15.78 | 7/10 | -31.52 | -66.64% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。