主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年3月25日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,356 | 3/25 | 17,009 | 7/10 | +10,653 | +167.61% |
国内プラチナ | 2,865 | 3/25 | 6,831 | 7/10 | +3,966 | +138.43% |
NYゴールド | 1,633.4 | 3/25 | 3,325.7 | 7/10 | +1,692.3 | +103.61% |
NYプラチナ | 745.5 | 3/25 | 1,412.5 | 7/10 | +667.0 | +89.47% |
NYシルバー | 14.87 | 3/25 | 37.31 | 7/10 | +22.43 | +150.82% |
NY原油 | 24.49 | 3/25 | 66.57 | 7/10 | +42.08 | +171.83% |
NYダウ | 21,200.55 | 3/25 | 44,650.64 | 7/10 | +23,450.09 | +110.61% |
NASDAQ | 7,384.30 | 3/25 | 20,630.67 | 7/10 | +13,246.37 | +179.39% |
ドイツDAX | 9,874.26 | 3/25 | 24,456.81 | 7/10 | +14,582.55 | +147.68% |
英FTSE | 5,688.20 | 3/25 | 8,975.66 | 7/10 | +3,287.46 | +57.79% |
日経平均 | 19,546.63 | 3/25 | 39,646.36 | 7/10 | +20,099.73 | +102.83% |
ドル円 | 111.15 | 3/25 | 146.24 | 7/10 | +35.09 | +31.57% |
ユーロ円 | 121.04 | 3/25 | 171.09 | 7/10 | +50.05 | +41.35% |
ユーロドル | 1.0890 | 3/25 | 1.1699 | 7/10 | +0.0809 | +7.43% |
米10年債金利 | 0.8600 | 3/25 | 4.3460 | 7/10 | +3.4860 | +405.35% |
英10年債金利 | 0.4450 | 3/25 | 4.5950 | 7/10 | +4.1500 | +932.58% |
独10年債金利 | -0.2620 | 3/25 | 2.7050 | 7/10 | +2.9670 | +1,132.44% |
日10年債金利 | 0.0300 | 3/25 | 1.4900 | 7/10 | +1.4600 | +4,866.67% |
VIX指数 | 63.95 | 3/25 | 15.78 | 7/10 | -48.17 | -75.32% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。