主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年4月9日 | 2025年4月14日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,263 | 4/9 | 16,230 | 4/14 | +9,967 | +159.14% |
国内プラチナ | 2,811 | 4/9 | 4,770 | 4/14 | +1,959 | +69.69% |
NYゴールド | 1,752.8 | 4/9 | 3,226.3 | 4/14 | +1,473.5 | +84.07% |
NYプラチナ | 748.6 | 4/9 | 957.5 | 4/14 | +208.9 | +27.91% |
NYシルバー | 16.05 | 4/9 | 32.17 | 4/14 | +16.11 | +100.37% |
NY原油 | 22.76 | 4/9 | 61.53 | 4/14 | +38.77 | +170.34% |
NYダウ | 23,719.37 | 4/9 | 40,524.79 | 4/14 | +16,805.42 | +70.85% |
NASDAQ | 8,153.58 | 4/9 | 16,831.48 | 4/14 | +8,677.90 | +106.43% |
ドイツDAX | 10,564.74 | 4/9 | 20,954.83 | 4/14 | +10,390.09 | +98.35% |
英FTSE | 5,842.66 | 4/9 | 8,134.34 | 4/14 | +2,291.68 | +39.22% |
日経平均 | 19,345.77 | 4/9 | 33,982.36 | 4/14 | +14,636.59 | +75.66% |
ドル円 | 108.49 | 4/9 | 143.05 | 4/14 | +34.56 | +31.86% |
ユーロ円 | 118.54 | 4/9 | 162.38 | 4/14 | +43.84 | +36.98% |
ユーロドル | 1.0927 | 4/9 | 1.1351 | 4/14 | +0.0424 | +3.88% |
米10年債金利 | 0.7280 | 4/9 | 4.3740 | 4/14 | +3.6460 | +500.82% |
英10年債金利 | 0.3060 | 4/9 | 4.6600 | 4/14 | +4.3540 | +1,422.88% |
独10年債金利 | -0.3470 | 4/9 | 2.5120 | 4/14 | +2.8590 | +823.92% |
日10年債金利 | 0.0100 | 4/9 | 1.3350 | 4/14 | +1.3250 | +13,250.00% |
VIX指数 | 41.67 | 4/9 | 30.89 | 4/14 | -10.78 | -25.87% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。