主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年4月21日 | 2025年7月11日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,362 | 4/21 | 17,093 | 7/11 | +10,731 | +168.67% |
国内プラチナ | 2,931 | 4/21 | 6,926 | 7/11 | +3,995 | +136.30% |
NYゴールド | 1,687.8 | 4/21 | 3,364.0 | 7/11 | +1,676.2 | +99.31% |
NYプラチナ | 758.4 | 4/21 | 1,469.9 | 7/11 | +711.5 | +93.82% |
NYシルバー | 14.88 | 4/21 | 38.96 | 7/11 | +24.08 | +161.86% |
NY原油 | 10.01 | 4/21 | 68.45 | 7/11 | +58.44 | +583.82% |
NYダウ | 23,018.88 | 4/21 | 44,371.51 | 7/11 | +21,352.63 | +92.76% |
NASDAQ | 8,263.23 | 4/21 | 20,585.53 | 7/11 | +12,322.30 | +149.12% |
ドイツDAX | 10,249.85 | 4/21 | 24,255.31 | 7/11 | +14,005.46 | +136.64% |
英FTSE | 5,641.03 | 4/21 | 8,941.12 | 7/11 | +3,300.09 | +58.50% |
日経平均 | 19,280.78 | 4/21 | 39,569.68 | 7/11 | +20,288.90 | +105.23% |
ドル円 | 107.81 | 4/21 | 147.42 | 7/11 | +39.61 | +36.74% |
ユーロ円 | 117.05 | 4/21 | 172.37 | 7/11 | +55.32 | +47.26% |
ユーロドル | 1.0857 | 4/21 | 1.1692 | 7/11 | +0.0835 | +7.69% |
米10年債金利 | 0.5680 | 4/21 | 4.4160 | 7/11 | +3.8480 | +677.46% |
英10年債金利 | 0.2970 | 4/21 | 4.6220 | 7/11 | +4.3250 | +1,456.23% |
独10年債金利 | -0.4770 | 4/21 | 2.7250 | 7/11 | +3.2020 | +671.28% |
日10年債金利 | 0.0150 | 4/21 | 1.5000 | 7/11 | +1.4850 | +9,900.00% |
VIX指数 | 45.41 | 4/21 | 16.40 | 7/11 | -29.01 | -63.88% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。