主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年4月30日 | 2025年4月16日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,401 | 4/30 | 16,352 | 4/16 | +9,951 | +155.46% |
国内プラチナ | 2,915 | 4/30 | 4,785 | 4/16 | +1,870 | +64.15% |
NYゴールド | 1,694.2 | 4/30 | 3,346.4 | 4/16 | +1,652.2 | +97.52% |
NYプラチナ | 813.0 | 4/30 | 980.1 | 4/16 | +167.1 | +20.55% |
NYシルバー | 14.90 | 4/30 | 32.98 | 4/16 | +18.08 | +121.37% |
NY原油 | 18.84 | 4/30 | 62.47 | 4/16 | +43.63 | +231.58% |
NYダウ | 24,345.72 | 4/30 | 39,669.39 | 4/16 | +15,323.67 | +62.94% |
NASDAQ | 8,889.55 | 4/30 | 16,307.16 | 4/16 | +7,417.61 | +83.44% |
ドイツDAX | 10,861.64 | 4/30 | 21,311.02 | 4/16 | +10,449.38 | +96.20% |
英FTSE | 5,901.21 | 4/30 | 8,275.60 | 4/16 | +2,374.39 | +40.24% |
日経平均 | 20,193.69 | 4/30 | 33,920.40 | 4/16 | +13,726.71 | +67.98% |
ドル円 | 107.08 | 4/30 | 141.90 | 4/16 | +34.82 | +32.52% |
ユーロ円 | 117.21 | 4/30 | 161.66 | 4/16 | +44.45 | +37.92% |
ユーロドル | 1.0946 | 4/30 | 1.1397 | 4/16 | +0.0451 | +4.12% |
米10年債金利 | 0.6430 | 4/30 | 4.2780 | 4/16 | +3.6350 | +565.32% |
英10年債金利 | 0.2310 | 4/30 | 4.6030 | 4/16 | +4.3720 | +1,892.64% |
独10年債金利 | -0.5860 | 4/30 | 2.5090 | 4/16 | +3.0950 | +528.16% |
日10年債金利 | -0.0400 | 4/30 | 1.2850 | 4/16 | +1.3250 | +3,312.50% |
VIX指数 | 34.15 | 4/30 | 32.64 | 4/16 | -1.51 | -4.42% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。