主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年7月8日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,778 | 7/8 | 17,009 | 7/10 | +10,231 | +150.94% |
国内プラチナ | 3,151 | 7/8 | 6,831 | 7/10 | +3,680 | +116.79% |
NYゴールド | 1,820.6 | 7/8 | 3,325.7 | 7/10 | +1,505.1 | +82.67% |
NYプラチナ | 884.0 | 7/8 | 1,412.5 | 7/10 | +528.5 | +59.79% |
NYシルバー | 19.16 | 7/8 | 37.31 | 7/10 | +18.14 | +94.69% |
NY原油 | 40.90 | 7/8 | 66.57 | 7/10 | +25.67 | +62.76% |
NYダウ | 26,067.28 | 7/8 | 44,650.64 | 7/10 | +18,583.36 | +71.29% |
NASDAQ | 10,492.50 | 7/8 | 20,630.67 | 7/10 | +10,138.17 | +96.62% |
ドイツDAX | 12,494.81 | 7/8 | 24,456.81 | 7/10 | +11,962.00 | +95.74% |
英FTSE | 6,156.16 | 7/8 | 8,975.66 | 7/10 | +2,819.50 | +45.80% |
日経平均 | 22,438.65 | 7/8 | 39,646.36 | 7/10 | +17,207.71 | +76.69% |
ドル円 | 107.28 | 7/8 | 146.24 | 7/10 | +38.96 | +36.32% |
ユーロ円 | 121.55 | 7/8 | 171.09 | 7/10 | +49.54 | +40.76% |
ユーロドル | 1.1332 | 7/8 | 1.1699 | 7/10 | +0.0367 | +3.24% |
米10年債金利 | 0.6640 | 7/8 | 4.3460 | 7/10 | +3.6820 | +554.52% |
英10年債金利 | 0.1830 | 7/8 | 4.5950 | 7/10 | +4.4120 | +2,410.93% |
独10年債金利 | -0.4400 | 7/8 | 2.7050 | 7/10 | +3.1450 | +714.77% |
日10年債金利 | 0.0200 | 7/8 | 1.4900 | 7/10 | +1.4700 | +7,350.00% |
VIX指数 | 28.08 | 7/8 | 15.78 | 7/10 | -12.30 | -43.80% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。