主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2020年7月14日 | 2025年7月10日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 6,789 | 7/14 | 17,009 | 7/10 | +10,220 | +150.54% |
国内プラチナ | 3,146 | 7/14 | 6,831 | 7/10 | +3,685 | +117.13% |
NYゴールド | 1,813.4 | 7/14 | 3,325.7 | 7/10 | +1,512.3 | +83.40% |
NYプラチナ | 836.8 | 7/14 | 1,412.5 | 7/10 | +575.7 | +68.80% |
NYシルバー | 19.53 | 7/14 | 37.31 | 7/10 | +17.78 | +91.01% |
NY原油 | 40.29 | 7/14 | 66.57 | 7/10 | +26.28 | +65.23% |
NYダウ | 26,642.59 | 7/14 | 44,650.64 | 7/10 | +18,008.05 | +67.59% |
NASDAQ | 10,488.58 | 7/14 | 20,630.67 | 7/10 | +10,142.09 | +96.70% |
ドイツDAX | 12,697.36 | 7/14 | 24,456.81 | 7/10 | +11,759.45 | +92.61% |
英FTSE | 6,179.75 | 7/14 | 8,975.66 | 7/10 | +2,795.91 | +45.24% |
日経平均 | 22,587.01 | 7/14 | 39,646.36 | 7/10 | +17,059.35 | +75.53% |
ドル円 | 107.27 | 7/14 | 146.24 | 7/10 | +38.97 | +36.33% |
ユーロ円 | 122.38 | 7/14 | 171.09 | 7/10 | +48.71 | +39.80% |
ユーロドル | 1.1408 | 7/14 | 1.1699 | 7/10 | +0.0291 | +2.55% |
米10年債金利 | 0.6240 | 7/14 | 4.3460 | 7/10 | +3.7220 | +596.47% |
英10年債金利 | 0.1500 | 7/14 | 4.5950 | 7/10 | +4.4450 | +2,963.33% |
独10年債金利 | -0.4470 | 7/14 | 2.7050 | 7/10 | +3.1520 | +705.15% |
日10年債金利 | 0.0200 | 7/14 | 1.4900 | 7/10 | +1.4700 | +7,350.00% |
VIX指数 | 29.52 | 7/14 | 15.78 | 7/10 | -13.74 | -46.54% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。